Registro attività
Storico globale azioni fantasquadra. Layout come il registro di squadra; filtri FSQ, tipo e stagione.
Pagina 116 di 656 · 25 in questa pagina
| Data | Tipo | FSQ | Note | Giocatore | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Tipo | FSQ | Giocatore | ||
| 06/08/2026 |
|
Modifica manuale admin contratto per Medon Berisha: anni_contr=3, rinnovi=0 | Medon Berisha | 2026/2027 | |
| 06/08/26 |
|
Berisha Medon | |||
| Modifica manuale admin contratto per Medon Berisha: anni_contr=3, rinnovi=0 (2026/2027) | |||||
| 05/08/2026 |
|
Il giocatore Samardzic Lazar si trasferisce da Club de Regatas Vasco da Gama a Nizza per 40,00 Mln. Bonus/clausole: Gol [incr.]: EUR 1,00 (1 stag.). (scambio #4) | Lazar Samardzic | 2026/2027 | |
| 05/08/26 |
|
Samardzic Lazar | |||
| Il giocatore Samardzic Lazar si trasferisce da Club de Regatas Vasco da Gama a Nizza per 40,00 Mln. Bonus/clausole: Gol [incr.]: EUR 1,00 (1 stag.). (scambio #4) (2026/2027) | |||||
| 05/08/2026 | — | Trasferimento da Benevento a Sorrento 1945 (import mercato TM - catena) | Angelo Viscardi | 2026/2027 | |
| 05/08/26 | — | Viscardi Angelo | |||
| Trasferimento da Benevento a Sorrento 1945 (import mercato TM - catena) (2026/2027) | |||||
| 05/08/2026 | — | Trasferimento da Benevento a Sorrento 1945 (import mercato TM - catena) | Ernesto Starita | 2026/2027 | |
| 05/08/26 | — | Starita Ernesto | |||
| Trasferimento da Benevento a Sorrento 1945 (import mercato TM - catena) (2026/2027) | |||||
| 05/08/2026 | — | Trasferimento da Sampdoria a Real Oviedo (import mercato TM - catena) | Estanis Pedrola | 2026/2027 | |
| 05/08/26 | — | Pedrola Estanis | |||
| Trasferimento da Sampdoria a Real Oviedo (import mercato TM - catena) (2026/2027) | |||||
| 05/08/2026 | — | Trasferimento da Mantova a Ternana Calcio (import mercato TM - catena) | Cesar Falletti | 2026/2027 | |
| 05/08/26 | — | Falletti Cesar | |||
| Trasferimento da Mantova a Ternana Calcio (import mercato TM - catena) (2026/2027) | |||||
| 05/08/2026 | — | Trasferimento da Mantova a Cesena (import mercato TM - catena) | Antonio Fiori | 2026/2027 | |
| 05/08/26 | — | Fiori Antonio | |||
| Trasferimento da Mantova a Cesena (import mercato TM - catena) (2026/2027) | |||||
| 05/08/2026 | — | Trasferimento da Avellino a Turris (import mercato TM - catena) | Pasquale Pane | 2026/2027 | |
| 05/08/26 | — | Pane Pasquale | |||
| Trasferimento da Avellino a Turris (import mercato TM - catena) (2026/2027) | |||||
| 05/08/2026 | — | Trasferimento da Avellino a Foggia (import mercato TM - catena) | Giuseppe Panico | 2026/2027 | |
| 05/08/26 | — | Panico Giuseppe | |||
| Trasferimento da Avellino a Foggia (import mercato TM - catena) (2026/2027) | |||||
| 05/08/2026 | — | Trasferimento da Avellino a Bari (import mercato TM - catena) | Alessio Tribuzzi | 2026/2027 | |
| 05/08/26 | — | Tribuzzi Alessio | |||
| Trasferimento da Avellino a Bari (import mercato TM - catena) (2026/2027) | |||||
| 05/08/2026 | — | Trasferimento da Mantova a Juve Stabia (import mercato TM - catena) | Tommaso Maggioni | 2026/2027 | |
| 05/08/26 | — | Maggioni Tommaso | |||
| Trasferimento da Mantova a Juve Stabia (import mercato TM - catena) (2026/2027) | |||||
| 05/08/2026 | — | Trasferimento da Catanzaro a AEL Limassol (import mercato TM - catena) | Remì Oudin | 2026/2027 | |
| 05/08/26 | — | Oudin Remì | |||
| Trasferimento da Catanzaro a AEL Limassol (import mercato TM - catena) (2026/2027) | |||||
| 05/08/2026 | — | Trasferimento da Pisa a Spezia (import mercato TM - catena) | Mert Durmush | 2026/2027 | |
| 05/08/26 | — | Durmush Mert | |||
| Trasferimento da Pisa a Spezia (import mercato TM - catena) (2026/2027) | |||||
| 05/08/2026 | — | Trasferimento da Genoa a Celta Vigo (import mercato TM - catena) | Hugo Cuenca | 2026/2027 | |
| 05/08/26 | — | Cuenca Hugo | |||
| Trasferimento da Genoa a Celta Vigo (import mercato TM - catena) (2026/2027) | |||||
| 05/08/2026 | — | Trasferimento da Genoa a Cesena (import mercato TM - catena) | Alessandro Debenedetti | 2026/2027 | |
| 05/08/26 | — | Debenedetti Alessandro | |||
| Trasferimento da Genoa a Cesena (import mercato TM - catena) (2026/2027) | |||||
| 05/08/2026 | — | Trasferimento da Torino a Getafe (import mercato TM - catena) | Saba Sazonov | 2026/2027 | |
| 05/08/26 | — | Sazonov Saba | |||
| Trasferimento da Torino a Getafe (import mercato TM - catena) (2026/2027) | |||||
| 05/08/2026 | — | Trasferimento da Juventus a Sassuolo (import mercato TM - catena) | Vasilije Adzic | 2026/2027 | |
| 05/08/26 | — | Adzic Vasilije | |||
| Trasferimento da Juventus a Sassuolo (import mercato TM - catena) (2026/2027) | |||||
| 05/08/2026 | — | Trasferimento da Juventus a Fiorentina (import mercato TM - catena) | João Mário | 2026/2027 | |
| 05/08/26 | — | Mário João | |||
| Trasferimento da Juventus a Fiorentina (import mercato TM - catena) (2026/2027) | |||||
| 05/08/2026 | — | Trasferimento da Napoli a Bayer 04 Leverkusen (import mercato TM - catena) | Miguel Gutierrez | 2026/2027 | |
| 05/08/26 | — | Gutierrez Miguel | |||
| Trasferimento da Napoli a Bayer 04 Leverkusen (import mercato TM - catena) (2026/2027) | |||||
| 05/08/2026 | — | Trasferimento da Napoli a Bari (import mercato TM - catena) | Mattia Esposito | 2026/2027 | |
| 05/08/26 | — | Esposito Mattia | |||
| Trasferimento da Napoli a Bari (import mercato TM - catena) (2026/2027) | |||||
| 04/08/2026 | — | Completato aggiornamento valori di fine stagione per 538 giocatori | — | 2026/2027 | |
| 04/08/26 | — | — | |||
| Completato aggiornamento valori di fine stagione per 538 giocatori (2026/2027) | |||||
| 04/08/2026 |
|
Donyell Malen nominato capitano del Brighton & Hove Albion. | Donyell Malen | 2026/2027 | |
| 04/08/26 |
|
Malen Donyell | |||
| Donyell Malen nominato capitano del Brighton & Hove Albion. (2026/2027) | |||||
| 02/08/2026 | — | Svincolato da Pro Sesto 1913 (limbo import rosa TM) | Alessandro Sala | 2026/2027 | |
| 02/08/26 | — | Sala Alessandro | |||
| Svincolato da Pro Sesto 1913 (limbo import rosa TM) (2026/2027) | |||||
| 02/08/2026 | — | Svincolato da Pro Sesto 1913 (limbo import rosa TM) | Michele Franco | 2026/2027 | |
| 02/08/26 | — | Franco Michele | |||
| Svincolato da Pro Sesto 1913 (limbo import rosa TM) (2026/2027) | |||||
| 02/08/2026 | — | Svincolato da Pro Sesto 1913 (limbo import rosa TM) | Andrea Adamoli | 2026/2027 | |
| 02/08/26 | — | Adamoli Andrea | |||
| Svincolato da Pro Sesto 1913 (limbo import rosa TM) (2026/2027) | |||||