Registro attività
Storico globale azioni fantasquadra. Layout come il registro di squadra; filtri FSQ, tipo e stagione.
Pagina 335 di 657 · 25 in questa pagina
| Data | Tipo | FSQ | Note | Giocatore | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Tipo | FSQ | Giocatore | ||
| 09/10/2025 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Brighton & Hove Albion | Evan Ferguson | — | |
| 09/10/25 | — | Ferguson Evan | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Brighton & Hove Albion | |||||
| 09/10/2025 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Pachuca | Lois Openda | — | |
| 09/10/25 | — | Openda Lois | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Pachuca | |||||
| 09/10/2025 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Hiroshima Sanfrecce | Nikola Cavlina | — | |
| 09/10/25 | — | Cavlina Nikola | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Hiroshima Sanfrecce | |||||
| 09/10/2025 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Virtus Entella | Mathias Lovik | — | |
| 09/10/25 | — | Lovik Mathias | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Virtus Entella | |||||
| 09/10/2025 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Hercules | Wesley | — | |
| 09/10/25 | — | Wesley | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Hercules | |||||
| 09/10/2025 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Brighton & Hove Albion | Pervis Estupinan | — | |
| 09/10/25 | — | Estupinan Pervis | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Brighton & Hove Albion | |||||
| 09/10/2025 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Sabadell | Ardon Jashari | — | |
| 09/10/25 | — | Jashari Ardon | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Sabadell | |||||
| 09/10/2025 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Nizza | Rasmus Hojlund | — | |
| 09/10/25 | — | Hojlund Rasmus | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Nizza | |||||
| 09/10/2025 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Nizza | Luka Modric | — | |
| 09/10/25 | — | Modric Luka | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Nizza | |||||
| 09/10/2025 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Sabadell | Jonathan David | — | |
| 09/10/25 | — | David Jonathan | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Sabadell | |||||
| 09/10/2025 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Club de Regatas Vasco da Gama | Franco Israel | — | |
| 09/10/25 | — | Israel Franco | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Club de Regatas Vasco da Gama | |||||
| 09/10/2025 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Brighton & Hove Albion | Samuele Angori | — | |
| 09/10/25 | — | Angori Samuele | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Brighton & Hove Albion | |||||
| 09/10/2025 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Hiroshima Sanfrecce | Manuel Akanji | — | |
| 09/10/25 | — | Akanji Manuel | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Hiroshima Sanfrecce | |||||
| 09/10/2025 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Virtus Entella | Henrik Meister | — | |
| 09/10/25 | — | Meister Henrik | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Virtus Entella | |||||
| 09/10/2025 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Virtus Entella | Kevin De Bruyne | — | |
| 09/10/25 | — | De Bruyne Kevin | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Virtus Entella | |||||
| 07/10/2025 | — | Trasferimento da Fiorentina a Padova | Jonas Harder | 2025/2026 | |
| 07/10/25 | — | Harder Jonas | |||
| Trasferimento da Fiorentina a Padova (2025/2026) | |||||
| 06/10/2025 |
|
Il giocatore Davide Acampa è stato svincolato dalla squadra Brighton & Hove Albion che recupera 1mln | Davide Acampa | 2025/2026 | |
| 06/10/25 |
|
Acampa Davide | |||
| Il giocatore Davide Acampa è stato svincolato dalla squadra Brighton & Hove Albion che recupera 1mln (2025/2026) | |||||
| 06/10/2025 | — | ERRORE!!! Il giocatore torna al Brighton & Hove Albion dal Club de Regatas Vasco da Gama | Davide Acampa | 2025/2026 | |
| 06/10/25 | — | Acampa Davide | |||
| ERRORE!!! Il giocatore torna al Brighton & Hove Albion dal Club de Regatas Vasco da Gama (2025/2026) | |||||
| 06/10/2025 |
|
Davide Acampa si è trasferito in prestito alla squadra Club de Regatas Vasco da Gama dalla squadra Brighton & Hove Albion per 5 mln. | Davide Acampa | 2025/2026 | |
| 06/10/25 |
|
Acampa Davide | |||
| Davide Acampa si è trasferito in prestito alla squadra Club de Regatas Vasco da Gama dalla squadra Brighton & Hove Albion per 5 mln. (2025/2026) | |||||
| 06/10/2025 | — | ERRORE!!! Il giocatore torna al Brighton & Hove Albion dal Club de Regatas Vasco da Gama | Davide Acampa | 2025/2026 | |
| 06/10/25 | — | Acampa Davide | |||
| ERRORE!!! Il giocatore torna al Brighton & Hove Albion dal Club de Regatas Vasco da Gama (2025/2026) | |||||
| 06/10/2025 |
|
Davide Acampa si è trasferito alla squadra Club de Regatas Vasco da Gama dalla squadra Brighton & Hove Albion per 0 mln. | Davide Acampa | 2025/2026 | |
| 06/10/25 |
|
Acampa Davide | |||
| Davide Acampa si è trasferito alla squadra Club de Regatas Vasco da Gama dalla squadra Brighton & Hove Albion per 0 mln. (2025/2026) | |||||
| 06/10/2025 | — | ERRORE!!! Il giocatore non occupa le seguenti posizioni Por x PO ma torna a occupare queste Cen x CS-AC-AD | Davide Acampa | 2025/2026 | |
| 06/10/25 | — | Acampa Davide | |||
| ERRORE!!! Il giocatore non occupa le seguenti posizioni Por x PO ma torna a occupare queste Cen x CS-AC-AD (2025/2026) | |||||
| 06/10/2025 | — | Cambio ruoli da Cen x CS-AC-AD a Por x PO | Davide Acampa | 2025/2026 | |
| 06/10/25 | — | Acampa Davide | |||
| Cambio ruoli da Cen x CS-AC-AD a Por x PO (2025/2026) | |||||
| 06/10/2025 | — | ERRORE!!! Il giocatore non si è trasferito al Gelbison e torna al Giugliano | Davide Acampa | 2025/2026 | |
| 06/10/25 | — | Acampa Davide | |||
| ERRORE!!! Il giocatore non si è trasferito al Gelbison e torna al Giugliano (2025/2026) | |||||
| 06/10/2025 | — | ERRORE!!! Il giocatore non si è trasferito al e torna al | Davide Acampa | 2025/2026 | |
| 06/10/25 | — | Acampa Davide | |||
| ERRORE!!! Il giocatore non si è trasferito al e torna al (2025/2026) | |||||