Registro attività
Storico globale azioni fantasquadra. Layout come il registro di squadra; filtri FSQ, tipo e stagione.
Pagina 339 di 657 · 25 in questa pagina
| Data | Tipo | FSQ | Note | Giocatore | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Tipo | FSQ | Giocatore | ||
| 16/09/2025 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Brighton & Hove Albion | Mikayil Faye | — | |
| 16/09/25 | — | Faye Mikayil | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Brighton & Hove Albion | |||||
| 16/09/2025 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Brighton & Hove Albion | Luigi Cherubini | — | |
| 16/09/25 | — | Cherubini Luigi | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Brighton & Hove Albion | |||||
| 16/09/2025 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Brighton & Hove Albion | Zachary Athekame | — | |
| 16/09/25 | — | Athekame Zachary | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Brighton & Hove Albion | |||||
| 16/09/2025 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Brighton & Hove Albion | Gabriele Alesi | — | |
| 16/09/25 | — | Alesi Gabriele | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Brighton & Hove Albion | |||||
| 16/09/2025 | — | Trasferimento da Como a Antalyaspor | Samuel Ballet | — | |
| 16/09/25 | — | Ballet Samuel | |||
| Trasferimento da Como a Antalyaspor | |||||
| 16/09/2025 | — | Trasferimento da Cremonese a Hellas Verona | Roberto Gagliardini | — | |
| 16/09/25 | — | Gagliardini Roberto | |||
| Trasferimento da Cremonese a Hellas Verona | |||||
| 16/09/2025 | — | Trasferimento da Monza a Cremonese | Roberto Gagliardini | — | |
| 16/09/25 | — | Gagliardini Roberto | |||
| Trasferimento da Monza a Cremonese | |||||
| 12/09/2025 | — | FantaTrasferimento in PRESTITO da Brighton & Hove Albion a Virtus Entella per 0 mln prestito gratuito con 1 mln a gol |
Francesco Camarda | — | |
| 12/09/25 | — | Camarda Francesco | |||
|
FantaTrasferimento in PRESTITO da Brighton & Hove Albion a Virtus Entella per 0 mln prestito gratuito con 1 mln a gol |
|||||
| 10/09/2025 | — | Il giocatore Yacine Adli ? stato svincolato per una concessione particolare . La squadra ha recuperato 14,5 mln. | Yacine Adli | — | |
| 10/09/25 | — | Adli Yacine | |||
| Il giocatore Yacine Adli ? stato svincolato per una concessione particolare . La squadra ha recuperato 14,5 mln. | |||||
| 10/09/2025 | — | Trasferimento da Milan a Al Shabab | Yacine Adli | — | |
| 10/09/25 | — | Adli Yacine | |||
| Trasferimento da Milan a Al Shabab | |||||
| 10/09/2025 | — | Il giocatore Andrea Papetti ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | Andrea Papetti | — | |
| 10/09/25 | — | Papetti Andrea | |||
| Il giocatore Andrea Papetti ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 10/09/2025 | — | Il giocatore Alessandro Sersanti ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | Alessandro Sersanti | — | |
| 10/09/25 | — | Sersanti Alessandro | |||
| Il giocatore Alessandro Sersanti ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 10/09/2025 | — | Il giocatore Mats Hummels ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | Mats Hummels | — | |
| 10/09/25 | — | Hummels Mats | |||
| Il giocatore Mats Hummels ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 10/09/2025 | — | Il giocatore Renato Veiga ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 3,5 mln. | Renato Veiga | — | |
| 10/09/25 | — | Veiga Renato | |||
| Il giocatore Renato Veiga ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 3,5 mln. | |||||
| 10/09/2025 | — | Il giocatore Razvan Marin ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | Razvan Marin | — | |
| 10/09/25 | — | Marin Razvan | |||
| Il giocatore Razvan Marin ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 10/09/2025 | — | Il giocatore Emerson Royal ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 6,5 mln. | Emerson Royal | — | |
| 10/09/25 | — | Emerson Royal | |||
| Il giocatore Emerson Royal ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 6,5 mln. | |||||
| 10/09/2025 | — | Il giocatore Samuel Chukwueze ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 2,75 mln. | Samuel Chukwueze | — | |
| 10/09/25 | — | Chukwueze Samuel | |||
| Il giocatore Samuel Chukwueze ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 2,75 mln. | |||||
| 10/09/2025 | — | Il giocatore Randal Kolo Muani ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 37 mln. | Randal Kolo Muani | — | |
| 10/09/25 | — | Kolo Muani Randal | |||
| Il giocatore Randal Kolo Muani ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 37 mln. | |||||
| 10/09/2025 | — | Il giocatore Mateo Retegui ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 44 mln. | Mateo Retegui | — | |
| 10/09/25 | — | Retegui Mateo | |||
| Il giocatore Mateo Retegui ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 44 mln. | |||||
| 10/09/2025 | — | Il giocatore Florinel Coman ? stato svincolato per decisione dall'alto . La squadra ha recuperato 0 mln. | Florinel Coman | — | |
| 10/09/25 | — | Coman Florinel | |||
| Il giocatore Florinel Coman ? stato svincolato per decisione dall'alto . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 10/09/2025 | — | Il giocatore Caleb Okoli ? stato svincolato per decisione dall'alto . La squadra ha recuperato 0 mln. | Caleb Okoli | — | |
| 10/09/25 | — | Okoli Caleb | |||
| Il giocatore Caleb Okoli ? stato svincolato per decisione dall'alto . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 10/09/2025 | — | Il giocatore Gian Filippo Felicioli ? stato svincolato per decisione dall'alto . La squadra ha recuperato 0 mln. | Gian Filippo Felicioli | — | |
| 10/09/25 | — | Felicioli Gian Filippo | |||
| Il giocatore Gian Filippo Felicioli ? stato svincolato per decisione dall'alto . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 10/09/2025 | — | Il giocatore Valentin Gendrey ? stato svincolato per decisione dall'alto . La squadra ha recuperato 0 mln. | Valentin Gendrey | — | |
| 10/09/25 | — | Gendrey Valentin | |||
| Il giocatore Valentin Gendrey ? stato svincolato per decisione dall'alto . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 10/09/2025 | — | Il giocatore Stiven Shpendi ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 8,5 mln. | Stiven Shpendi | — | |
| 10/09/25 | — | Shpendi Stiven | |||
| Il giocatore Stiven Shpendi ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 8,5 mln. | |||||
| 10/09/2025 | — | FantaTrasferimento in PRESTITO da Brighton & Hove Albion a Virtus Entella per 0 mln Prestito gratuito |
Emil Holm | — | |
| 10/09/25 | — | Holm Emil | |||
|
FantaTrasferimento in PRESTITO da Brighton & Hove Albion a Virtus Entella per 0 mln Prestito gratuito |
|||||