Registro attività
Storico globale azioni fantasquadra. Layout come il registro di squadra; filtri FSQ, tipo e stagione.
Pagina 389 di 657 · 25 in questa pagina
| Data | Tipo | FSQ | Note | Giocatore | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Tipo | FSQ | Giocatore | ||
| 09/12/2024 | — | Acquisto in fase di asta da parte di U.N.A.M | Francisco Conceição | — | |
| 09/12/24 | — | Conceição Francisco | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di U.N.A.M | |||||
| 09/12/2024 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Sabadell | Artem Dovbyk | — | |
| 09/12/24 | — | Dovbyk Artem | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Sabadell | |||||
| 09/12/2024 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Club de Regatas Vasco da Gama | Reda Belahyane | — | |
| 09/12/24 | — | Belahyane Reda | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Club de Regatas Vasco da Gama | |||||
| 09/12/2024 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Sabadell | Douglas Luiz | — | |
| 09/12/24 | — | Luiz Douglas | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Sabadell | |||||
| 09/12/2024 | — | Acquisto in fase di asta da parte di U.N.A.M | Saul Coco | — | |
| 09/12/24 | — | Coco Saul | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di U.N.A.M | |||||
| 09/12/2024 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Pachuca | Armando Izzo | — | |
| 09/12/24 | — | Izzo Armando | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Pachuca | |||||
| 09/12/2024 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Brighton & Hove Albion | Juan Cabal | — | |
| 09/12/24 | — | Cabal Juan | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Brighton & Hove Albion | |||||
| 09/12/2024 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Hiroshima Sanfrecce | Devis Vásquez | — | |
| 09/12/24 | — | Vásquez Devis | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Hiroshima Sanfrecce | |||||
| 09/12/2024 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Sabadell | Borna Sosa | — | |
| 09/12/24 | — | Sosa Borna | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Sabadell | |||||
| 09/12/2024 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Nottingham Forest | Mehdi Taremi | — | |
| 09/12/24 | — | Taremi Mehdi | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Nottingham Forest | |||||
| 09/12/2024 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Hiroshima Sanfrecce | David Neres | — | |
| 09/12/24 | — | Neres David | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Hiroshima Sanfrecce | |||||
| 09/12/2024 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Brighton & Hove Albion | Tammy Abraham | — | |
| 09/12/24 | — | Abraham Tammy | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Brighton & Hove Albion | |||||
| 09/12/2024 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Club de Regatas Vasco da Gama | Adam Masina | — | |
| 09/12/24 | — | Masina Adam | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Club de Regatas Vasco da Gama | |||||
| 09/12/2024 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Nottingham Forest | Mathew Ryan | — | |
| 09/12/24 | — | Ryan Mathew | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Nottingham Forest | |||||
| 09/12/2024 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Nizza | Nicola Leali | — | |
| 09/12/24 | — | Leali Nicola | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Nizza | |||||
| 09/12/2024 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Virtus Entella | David De Gea | — | |
| 09/12/24 | — | De Gea David | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Virtus Entella | |||||
| 09/12/2024 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Brighton & Hove Albion | Marco Sportiello | — | |
| 09/12/24 | — | Sportiello Marco | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Brighton & Hove Albion | |||||
| 09/12/2024 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Hiroshima Sanfrecce | Zion Suzuki | — | |
| 09/12/24 | — | Suzuki Zion | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Hiroshima Sanfrecce | |||||
| 09/12/2024 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Brighton & Hove Albion | Chè Adams | — | |
| 09/12/24 | — | Adams Chè | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Brighton & Hove Albion | |||||
| 09/12/2024 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Hiroshima Sanfrecce | Alvaro Morata | — | |
| 09/12/24 | — | Morata Alvaro | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Hiroshima Sanfrecce | |||||
| 09/12/2024 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Nizza | Nico Paz | — | |
| 09/12/24 | — | Paz Nico | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Nizza | |||||
| 09/12/2024 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Hercules | Romelu Lukaku | — | |
| 09/12/24 | — | Lukaku Romelu | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Hercules | |||||
| 09/12/2024 | — | Acquisto in fase di asta da parte di Club de Regatas Vasco da Gama | Alberto Paleari | — | |
| 09/12/24 | — | Paleari Alberto | |||
| Acquisto in fase di asta da parte di Club de Regatas Vasco da Gama | |||||
| 01/10/2024 | — | FantaTrasferimento in PRESTITO da Nizza a U.N.A.M per 0 mln Caprile passa in prestito secco da Nizza ad UNAM con ingaggio a carico?di?quest?ultima |
Elia Caprile | — | |
| 01/10/24 | — | Caprile Elia | |||
|
FantaTrasferimento in PRESTITO da Nizza a U.N.A.M per 0 mln Caprile passa in prestito secco da Nizza ad UNAM con ingaggio a carico?di?quest?ultima |
|||||
| 19/09/2024 | — | FantaTrasferimento in PRESTITO da Brighton & Hove Albion a Pachuca per 0 mln Scoppiettante scambio di prestiti Brighton Pachuca. Okafor va in Messico e Casale arriva in Inghilterra (il primo giocatore che segna per la sua nuova squadra la domenica prima di arrivarci!). Per Okafor clausola gol "beneficiato" da 1 mln e "non beneficiato" da 0,5 mln Per Casale clausola gol (nella porta giusta) "beneficiato" da 2 mln e "non beneficiato"?da?1?mln |
Noah Okafor | — | |
| 19/09/24 | — | Okafor Noah | |||
|
FantaTrasferimento in PRESTITO da Brighton & Hove Albion a Pachuca per 0 mln Scoppiettante scambio di prestiti Brighton Pachuca. Okafor va in Messico e Casale arriva in Inghilterra (il primo giocatore che segna per la sua nuova squadra la domenica prima di arrivarci!). Per Okafor clausola gol "beneficiato" da 1 mln e "non beneficiato" da 0,5 mln Per Casale clausola gol (nella porta giusta) "beneficiato" da 2 mln e "non beneficiato"?da?1?mln |
|||||