Registro attività
Storico globale azioni fantasquadra. Layout come il registro di squadra; filtri FSQ, tipo e stagione.
Pagina 394 di 657 · 25 in questa pagina
| Data | Tipo | FSQ | Note | Giocatore | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Tipo | FSQ | Giocatore | ||
| 12/09/2024 | — | Il giocatore Mirko Antonucci ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | Mirko Antonucci | — | |
| 12/09/24 | — | Antonucci Mirko | |||
| Il giocatore Mirko Antonucci ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 12/09/2024 | — | Il giocatore Alejandro Gomez ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | Papu Gomez | — | |
| 12/09/24 | — | Gomez Papu | |||
| Il giocatore Alejandro Gomez ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 12/09/2024 | — | Il giocatore Samuel Chukwueze ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | Samuel Chukwueze | — | |
| 12/09/24 | — | Chukwueze Samuel | |||
| Il giocatore Samuel Chukwueze ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 12/09/2024 | — | FantaTrasferimento DEFINITIVO da Hercules a Nottingham Forest per 0 mln Fuochi d?artificio di mercato: Guendouzi passa a titolo definitivo all?Hercules per 5 milioni pi? Lavelli a titolo definitivo. Chiedo al presidente dell?Hercules?di?confermare |
Matteo Lavelli | — | |
| 12/09/24 | — | Lavelli Matteo | |||
|
FantaTrasferimento DEFINITIVO da Hercules a Nottingham Forest per 0 mln Fuochi d?artificio di mercato: Guendouzi passa a titolo definitivo all?Hercules per 5 milioni pi? Lavelli a titolo definitivo. Chiedo al presidente dell?Hercules?di?confermare |
|||||
| 12/09/2024 | — | FantaTrasferimento DEFINITIVO da Nottingham Forest a Hercules per 5 mln Fuochi d?artificio di mercato: Guendouzi passa a titolo definitivo all?Hercules per 5 milioni pi? Lavelli a titolo definitivo. Chiedo al presidente dell?Hercules?di?confermare |
Matteo Guendouzi | — | |
| 12/09/24 | — | Guendouzi Matteo | |||
|
FantaTrasferimento DEFINITIVO da Nottingham Forest a Hercules per 5 mln Fuochi d?artificio di mercato: Guendouzi passa a titolo definitivo all?Hercules per 5 milioni pi? Lavelli a titolo definitivo. Chiedo al presidente dell?Hercules?di?confermare |
|||||
| 12/09/2024 | — | Il giocatore Alassane Sidibe ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | Alassane Sidibe | — | |
| 12/09/24 | — | Sidibe Alassane | |||
| Il giocatore Alassane Sidibe ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 12/09/2024 | — | Il giocatore Alessandro Cortinovis ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | Alessandro Cortinovis | — | |
| 12/09/24 | — | Cortinovis Alessandro | |||
| Il giocatore Alessandro Cortinovis ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 12/09/2024 | — | Il giocatore Brahim Diaz ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | Brahim Diaz | — | |
| 12/09/24 | — | Diaz Brahim | |||
| Il giocatore Brahim Diaz ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 12/09/2024 | — | Il giocatore Patric ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | Patric | — | |
| 12/09/24 | — | Patric | |||
| Il giocatore Patric ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 12/09/2024 | — | Il giocatore Nikola Moro ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | Nikola Moro | — | |
| 12/09/24 | — | Moro Nikola | |||
| Il giocatore Nikola Moro ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 12/09/2024 | — | Il giocatore Demba Seck ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | Demba Seck | — | |
| 12/09/24 | — | Seck Demba | |||
| Il giocatore Demba Seck ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 12/09/2024 | — | Il giocatore Luca Zanimacchia ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 2,75 mln. | Luca Zanimacchia | — | |
| 12/09/24 | — | Zanimacchia Luca | |||
| Il giocatore Luca Zanimacchia ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 2,75 mln. | |||||
| 12/09/2024 | — | Il giocatore Roberto Biancu ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | Roberto Biancu | — | |
| 12/09/24 | — | Biancu Roberto | |||
| Il giocatore Roberto Biancu ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 12/09/2024 | — | Il giocatore Nedim Bajrami ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 2,25 mln. | Nedim Bajrami | — | |
| 12/09/24 | — | Bajrami Nedim | |||
| Il giocatore Nedim Bajrami ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 2,25 mln. | |||||
| 12/09/2024 | — | Il giocatore Simone Madonna ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | Simone Madonna | — | |
| 12/09/24 | — | Madonna Simone | |||
| Il giocatore Simone Madonna ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 12/09/2024 | — | Il giocatore Aron Katuma ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | Aron Katuma | — | |
| 12/09/24 | — | Katuma Aron | |||
| Il giocatore Aron Katuma ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 12/09/2024 | — | Il giocatore Edoardo Pierozzi ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | Edoardo Pierozzi | — | |
| 12/09/24 | — | Pierozzi Edoardo | |||
| Il giocatore Edoardo Pierozzi ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 12/09/2024 | — | FantaTrasferimento DEFINITIVO da Brighton & Hove Albion a Virtus Entella per 5 mln Calabria passa a titolo definitivo a Entella per la bellezza di 5 milioni |
Davide Calabria | — | |
| 12/09/24 | — | Calabria Davide | |||
|
FantaTrasferimento DEFINITIVO da Brighton & Hove Albion a Virtus Entella per 5 mln Calabria passa a titolo definitivo a Entella per la bellezza di 5 milioni |
|||||
| 12/09/2024 | — | FantaTrasferimento in PRESTITO da Brighton & Hove Albion a Virtus Entella per 0 mln Zielinski e Miky vanno in prestito secco in liguria per?una?stagione |
Henrikh Mkhitaryan | — | |
| 12/09/24 | — | Mkhitaryan Henrikh | |||
|
FantaTrasferimento in PRESTITO da Brighton & Hove Albion a Virtus Entella per 0 mln Zielinski e Miky vanno in prestito secco in liguria per?una?stagione |
|||||
| 12/09/2024 | — | FantaTrasferimento in PRESTITO da Brighton & Hove Albion a Virtus Entella per 0 mln Zielinski e Miky vanno in prestito secco in liguria per?una?stagione |
Piotr Zielinski | — | |
| 12/09/24 | — | Zielinski Piotr | |||
|
FantaTrasferimento in PRESTITO da Brighton & Hove Albion a Virtus Entella per 0 mln Zielinski e Miky vanno in prestito secco in liguria per?una?stagione |
|||||
| 12/09/2024 | — | FantaTrasferimento in PRESTITO da Brighton & Hove Albion a Virtus Entella per 0 mln Scuffet va in prestito con diritto di riscatto a 5 mln all'entella. Il Brighton si riserva la clausola di recompra allo stesso prezzo qualora dovesse diventare il secondo portiere?del?Milan |
Simone Scuffet | — | |
| 12/09/24 | — | Scuffet Simone | |||
|
FantaTrasferimento in PRESTITO da Brighton & Hove Albion a Virtus Entella per 0 mln Scuffet va in prestito con diritto di riscatto a 5 mln all'entella. Il Brighton si riserva la clausola di recompra allo stesso prezzo qualora dovesse diventare il secondo portiere?del?Milan |
|||||
| 11/09/2024 | — | Il giocatore Sekou Diawara ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 3,5 mln. | Sekou Diawara | — | |
| 11/09/24 | — | Diawara Sekou | |||
| Il giocatore Sekou Diawara ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 3,5 mln. | |||||
| 11/09/2024 | — | Il giocatore Yeferson Paz ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | Yeferson Paz | — | |
| 11/09/24 | — | Paz Yeferson | |||
| Il giocatore Yeferson Paz ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 11/09/2024 | — | Il giocatore Andrea Consigli ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 48,75 mln. | Andrea Consigli | — | |
| 11/09/24 | — | Consigli Andrea | |||
| Il giocatore Andrea Consigli ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 48,75 mln. | |||||
| 11/09/2024 | — | Il giocatore Mateusz Legowski ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | Mateusz Legowski | — | |
| 11/09/24 | — | Legowski Mateusz | |||
| Il giocatore Mateusz Legowski ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||