Registro attività
Storico globale azioni fantasquadra. Layout come il registro di squadra; filtri FSQ, tipo e stagione.
Pagina 400 di 657 · 25 in questa pagina
| Data | Tipo | FSQ | Note | Giocatore | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Tipo | FSQ | Giocatore | ||
| 11/09/2024 | — | Il giocatore Abdallah Basit ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | Abdallah Basit | — | |
| 11/09/24 | — | Basit Abdallah | |||
| Il giocatore Abdallah Basit ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 11/09/2024 | — | Il giocatore Marco Benassi ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | Marco Benassi | — | |
| 11/09/24 | — | Benassi Marco | |||
| Il giocatore Marco Benassi ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 11/09/2024 | — | Il giocatore Vincenzo Millico ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | Vincenzo Millico | — | |
| 11/09/24 | — | Millico Vincenzo | |||
| Il giocatore Vincenzo Millico ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 11/09/2024 | — | Il giocatore Salif Sidibe ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | Salif Sidibe | — | |
| 11/09/24 | — | Sidibe Salif | |||
| Il giocatore Salif Sidibe ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 11/09/2024 | — | Il giocatore Andri Fannar Baldursson ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | Andri Fannar Baldursson | — | |
| 11/09/24 | — | Baldursson Andri Fannar | |||
| Il giocatore Andri Fannar Baldursson ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 11/09/2024 | — | Il giocatore Emmanuel Gyabuaa ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | Emmanuel Gyabuaa | — | |
| 11/09/24 | — | Gyabuaa Emmanuel | |||
| Il giocatore Emmanuel Gyabuaa ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 11/09/2024 | — | Il giocatore Gerard Deulofeu ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | Gerard Deulofeu | — | |
| 11/09/24 | — | Deulofeu Gerard | |||
| Il giocatore Gerard Deulofeu ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 11/09/2024 | — | Il giocatore Daniele Baselli ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | Daniele Baselli | — | |
| 11/09/24 | — | Baselli Daniele | |||
| Il giocatore Daniele Baselli ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 11/09/2024 | — | Il giocatore Elseid Hysaj ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | Elseid Hysaj | — | |
| 11/09/24 | — | Hysaj Elseid | |||
| Il giocatore Elseid Hysaj ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 11/09/2024 | — | Il giocatore Tio Cipot ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | Tio Cipot | — | |
| 11/09/24 | — | Cipot Tio | |||
| Il giocatore Tio Cipot ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 11/09/2024 | — | Il giocatore Carlo Pinsoglio ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | Carlo Pinsoglio | — | |
| 11/09/24 | — | Pinsoglio Carlo | |||
| Il giocatore Carlo Pinsoglio ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 11/09/2024 | — | Il giocatore Luca Pellegrini ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | Luca Pellegrini | — | |
| 11/09/24 | — | Pellegrini Luca | |||
| Il giocatore Luca Pellegrini ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 11/09/2024 | — | Il giocatore Luka Jovic ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | Luka Jovic | — | |
| 11/09/24 | — | Jovic Luka | |||
| Il giocatore Luka Jovic ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 11/09/2024 | — | Il giocatore Rick Karsdorp ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0,75 mln. | Rick Karsdorp | — | |
| 11/09/24 | — | Karsdorp Rick | |||
| Il giocatore Rick Karsdorp ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0,75 mln. | |||||
| 11/09/2024 | — | FantaTrasferimento DEFINITIVO da Sabadell a Nizza per 25 mln Vero colpo di mercato: Morten Frendrup passa da Sabadella Nizza per 25M. Netto semplice e pulito. Chiedo al pres?di?confermare |
Morten Frendrup | — | |
| 11/09/24 | — | Frendrup Morten | |||
|
FantaTrasferimento DEFINITIVO da Sabadell a Nizza per 25 mln Vero colpo di mercato: Morten Frendrup passa da Sabadella Nizza per 25M. Netto semplice e pulito. Chiedo al pres?di?confermare |
|||||
| 11/09/2024 | — | Il giocatore Wojciech Szczesny ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | Wojciech Szczesny | — | |
| 11/09/24 | — | Szczesny Wojciech | |||
| Il giocatore Wojciech Szczesny ? stato svincolato per fine contratto . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 11/09/2024 | — | Il giocatore Felipe Anderson ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 44,75 mln. | Felipe Anderson | — | |
| 11/09/24 | — | Felipe Anderson | |||
| Il giocatore Felipe Anderson ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 44,75 mln. | |||||
| 11/09/2024 | — | Il giocatore Uros Kabic ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | Uros Kabic | — | |
| 11/09/24 | — | Kabic Uros | |||
| Il giocatore Uros Kabic ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 0 mln. | |||||
| 11/09/2024 | — | Il giocatore Olivier Giroud ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 40 mln. | Olivier Giroud | — | |
| 11/09/24 | — | Giroud Olivier | |||
| Il giocatore Olivier Giroud ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 40 mln. | |||||
| 11/09/2024 | — | Il giocatore Augustin Martegani ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 3,5 mln. | Augustin Martegani | — | |
| 11/09/24 | — | Martegani Augustin | |||
| Il giocatore Augustin Martegani ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 3,5 mln. | |||||
| 11/09/2024 | — | Il giocatore Hamed Junior Traor? ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 1,75 mln. | Hamed Junior Traorè | — | |
| 11/09/24 | — | Traorè Hamed Junior | |||
| Il giocatore Hamed Junior Traor? ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 1,75 mln. | |||||
| 11/09/2024 | — | Trasferimento da Sassuolo a Paris FC | Maxime Lopez | — | |
| 11/09/24 | — | Lopez Maxime | |||
| Trasferimento da Sassuolo a Paris FC | |||||
| 11/09/2024 | — | Il giocatore Maxime Lopez ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 10 mln. | Maxime Lopez | — | |
| 11/09/24 | — | Lopez Maxime | |||
| Il giocatore Maxime Lopez ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 10 mln. | |||||
| 11/09/2024 | — | Il giocatore Carlos Alcaraz ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 18 mln. | Carlos Alcaraz | — | |
| 11/09/24 | — | Alcaraz Carlos | |||
| Il giocatore Carlos Alcaraz ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 18 mln. | |||||
| 11/09/2024 | — | Il giocatore Djed Spence ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 1 mln. | Djed Spence | — | |
| 11/09/24 | — | Spence Djed | |||
| Il giocatore Djed Spence ? stato svincolato per cambio societ? . La squadra ha recuperato 1 mln. | |||||