Registro attività
Storico globale azioni fantasquadra. Layout come il registro di squadra; filtri FSQ, tipo e stagione.
Pagina 488 di 657 · 25 in questa pagina
| Data | Tipo | FSQ | Note | Giocatore | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Tipo | FSQ | Giocatore | ||
| 13/08/2023 | — | Trasferimento da Sampdoria a Napoli | Alessandro Zanoli | — | |
| 13/08/23 | — | Zanoli Alessandro | |||
| Trasferimento da Sampdoria a Napoli | |||||
| 13/08/2023 | — | Trasferimento da Reggina a Napoli | Nikita Contini | — | |
| 13/08/23 | — | Contini Nikita | |||
| Trasferimento da Reggina a Napoli | |||||
| 13/08/2023 | — | Trasferimento da Novara a Ternana | Andrei Marginean | — | |
| 13/08/23 | — | Marginean Andrei | |||
| Trasferimento da Novara a Ternana | |||||
| 13/08/2023 | — | Trasferimento da Fiorenzuola a Recanati | Destiny Egharevba | — | |
| 13/08/23 | — | Egharevba Destiny | |||
| Trasferimento da Fiorenzuola a Recanati | |||||
| 13/08/2023 | — | Trasferimento da Atalanta a Wolfsburg | Joachim Maehle | — | |
| 13/08/23 | — | Maehle Joachim | |||
| Trasferimento da Atalanta a Wolfsburg | |||||
| 13/08/2023 | — | Trasferimento da Juventus a Genoa | Koni De Winter | — | |
| 13/08/23 | — | De Winter Koni | |||
| Trasferimento da Juventus a Genoa | |||||
| 13/08/2023 | — | Trasferimento da Volendam a Sampdoria | Filip Stankovic | — | |
| 13/08/23 | — | Stankovic Filip | |||
| Trasferimento da Volendam a Sampdoria | |||||
| 13/08/2023 | — | Trasferimento da Milan a Genoa | Junior Messias | — | |
| 13/08/23 | — | Messias Junior | |||
| Trasferimento da Milan a Genoa | |||||
| 13/08/2023 | — | Trasferimento da Napoli a Ancona | Antonio Cioffi | — | |
| 13/08/23 | — | Cioffi Antonio | |||
| Trasferimento da Napoli a Ancona | |||||
| 13/08/2023 | — | Trasferimento da NEC a Elfsborg | Andri Fannar Baldursson | — | |
| 13/08/23 | — | Baldursson Andri Fannar | |||
| Trasferimento da NEC a Elfsborg | |||||
| 13/08/2023 | — | Trasferimento da Ancona a Perugia | Francesco Mezzoni | — | |
| 13/08/23 | — | Mezzoni Francesco | |||
| Trasferimento da Ancona a Perugia | |||||
| 13/08/2023 | — | Trasferimento da Fiorentina a Benfica | Arthur Cabral | — | |
| 13/08/23 | — | Cabral Arthur | |||
| Trasferimento da Fiorentina a Benfica | |||||
| 13/08/2023 | — | Trasferimento da Sampdoria a Inter | Emil Audero | — | |
| 13/08/23 | — | Audero Emil | |||
| Trasferimento da Sampdoria a Inter | |||||
| 13/08/2023 | — | Trasferimento da Roma a Al Ahli | Ibanez | — | |
| 13/08/23 | — | Ibanez | |||
| Trasferimento da Roma a Al Ahli | |||||
| 13/08/2023 | — | Trasferimento da Spezia a Fiorentina | M'Bala Nzola | — | |
| 13/08/23 | — | Nzola M'Bala | |||
| Trasferimento da Spezia a Fiorentina | |||||
| 13/08/2023 | — | Trasferimento da Salernitana a Hellas Verona | Federico Bonazzoli | — | |
| 13/08/23 | — | Bonazzoli Federico | |||
| Trasferimento da Salernitana a Hellas Verona | |||||
| 13/08/2023 | — | Trasferimento da Bologna a Ternana | Antonio Raimondo | — | |
| 13/08/23 | — | Raimondo Antonio | |||
| Trasferimento da Bologna a Ternana | |||||
| 13/08/2023 | — | Trasferimento da Brescia a Ascoli | Pablo Rodriguez | — | |
| 13/08/23 | — | Rodriguez Pablo | |||
| Trasferimento da Brescia a Ascoli | |||||
| 13/08/2023 | — | Trasferimento da Milan a Cremonese | Andreas Jungdal | — | |
| 13/08/23 | — | Jungdal Andreas | |||
| Trasferimento da Milan a Cremonese | |||||
| 13/08/2023 | — | Trasferimento da Fortuna Sittard a Pescara | Gianmarco Cangiano | — | |
| 13/08/23 | — | Cangiano Gianmarco | |||
| Trasferimento da Fortuna Sittard a Pescara | |||||
| 13/08/2023 | — | Trasferimento da Svincolato a Abha | Ciprian Tatarusanu | — | |
| 13/08/23 | — | Tatarusanu Ciprian | |||
| Trasferimento da Svincolato a Abha | |||||
| 10/08/2023 | — | FantaTrasferimento in PRESTITO da Brighton & Hove Albion a Nizza per 1,5 mln Grandi trattative sull'asse Nizza Brighton. Nizza acquista Pinsoglio a titolo definitivo per 0.5M e Pablo Mari a titolo temporaneo per 1.5 + 0.25 per ogni volta che verr? schierato dal Nizza o che entrer? con voto. Alla 15esima presenza scatter? il diritto di?riscatto?a?5M |
Pablo Mari | — | |
| 10/08/23 | — | Mari Pablo | |||
|
FantaTrasferimento in PRESTITO da Brighton & Hove Albion a Nizza per 1,5 mln Grandi trattative sull'asse Nizza Brighton. Nizza acquista Pinsoglio a titolo definitivo per 0.5M e Pablo Mari a titolo temporaneo per 1.5 + 0.25 per ogni volta che verr? schierato dal Nizza o che entrer? con voto. Alla 15esima presenza scatter? il diritto di?riscatto?a?5M |
|||||
| 10/08/2023 | — | FantaTrasferimento DEFINITIVO da Brighton & Hove Albion a Nizza per 0,5 mln Grandi trattative sull'asse Nizza Brighton. Nizza acquista Pinsoglio a titolo definitivo per 0.5M e Pablo Mari a titolo temporaneo per 1.5 + 0.25 per ogni volta che verr? schierato dal Nizza o che entrer? con voto. Alla 15esima presenza scatter? il diritto di?riscatto?a?5M |
Carlo Pinsoglio | — | |
| 10/08/23 | — | Pinsoglio Carlo | |||
|
FantaTrasferimento DEFINITIVO da Brighton & Hove Albion a Nizza per 0,5 mln Grandi trattative sull'asse Nizza Brighton. Nizza acquista Pinsoglio a titolo definitivo per 0.5M e Pablo Mari a titolo temporaneo per 1.5 + 0.25 per ogni volta che verr? schierato dal Nizza o che entrer? con voto. Alla 15esima presenza scatter? il diritto di?riscatto?a?5M |
|||||
| 10/08/2023 | — | FantaTrasferimento DEFINITIVO da Sabadell a Nizza per 0 mln All'interno dell'affare Hojlund |
Mattia Perin | — | |
| 10/08/23 | — | Perin Mattia | |||
|
FantaTrasferimento DEFINITIVO da Sabadell a Nizza per 0 mln All'interno dell'affare Hojlund |
|||||
| 10/08/2023 | — | FantaTrasferimento DEFINITIVO da Brighton & Hove Albion a Nizza per 50 mln Nizza annuncia di aver trovato l'intesa con Brighton per il riscatto dell'eroe polacco Szcz... Il portierone passa a titolo definitivo ai rossoneri per la folle cifra?di?50?milioni |
Wojciech Szczesny | — | |
| 10/08/23 | — | Szczesny Wojciech | |||
|
FantaTrasferimento DEFINITIVO da Brighton & Hove Albion a Nizza per 50 mln Nizza annuncia di aver trovato l'intesa con Brighton per il riscatto dell'eroe polacco Szcz... Il portierone passa a titolo definitivo ai rossoneri per la folle cifra?di?50?milioni |
|||||