Adam Ounas

Dettaglio voti stagione

Di seguito viene riportato il dettaglio dei soli voti presi dal giocatore all'interno della stagione. Se non sono presenti delle giornate significa che il giocatore NON ha disputato la partita.

Data Partita Voto Bonus FVoto
2020-10-17 15:00:00 Torino Cagliari 6 6
2020-10-25 15:00:00 Cagliari Crotone 6 6
2020-10-31 15:00:00 Bologna Cagliari 6.5 6.5
2020-11-07 15:00:00 Cagliari Sampdoria 6.5 6.5
2020-11-21 15:00:00 Juventus Cagliari 5 5
2020-11-29 15:00:00 Cagliari Spezia 5 5
2021-01-09 15:00:00 Fiorentina Cagliari 6 6
2021-02-07 15:00:00 Milan Crotone 6 6
2021-02-14 15:00:00 Crotone Sassuolo 7 10
2021-02-20 20:45:00 Juventus Crotone 6.5 6.5
2021-02-28 20:45:00 Crotone Cagliari 6.5 6.5
2021-03-06 20:45:00 Crotone Torino 7.5 11
2021-03-14 15:00:00 Lazio Crotone 7 7
2021-04-03 15:00:00 Napoli Crotone 6 6
2021-04-11 15:00:00 Spezia Crotone 6 6
2021-04-18 15:00:00 Crotone Udinese 5 5
2021-04-25 15:00:00 Parma Crotone 8 x2 13
2021-05-02 15:00:00 Crotone Inter 6.5 6.5
2021-05-09 15:00:00 Roma Crotone 6 6
2021-05-12 15:00:00 Crotone Verona 7.5 11.5
2021-05-16 15:00:00 Benevento Crotone 6.5 6.5
2021-05-23 15:00:00 Crotone Fiorentina 6.5 6.5
Rinnovo giocatori in prestito
Att   AC - AD - AS