Joachim Maehle

Dettaglio voti stagione

Di seguito viene riportato il dettaglio dei soli voti presi dal giocatore all'interno della stagione. Se non sono presenti delle giornate significa che il giocatore NON ha disputato la partita.

Data Partita Voto Bonus FVoto
2022-08-13 15:00:00 Sampdoria Atalanta 6 6
2022-08-20 15:00:00 Atalanta Milan 6.5 7.5
2022-08-26 15:00:00 Verona Atalanta 6 6
2022-09-03 15:00:00 Monza Atalanta 6 6
2022-09-11 15:00:00 Atalanta Cremonese 6 6
2022-09-18 15:00:00 Roma Atalanta 6 5.5
2022-10-02 15:00:00 Atalanta Fiorentina 6 6
2022-10-09 15:00:00 Udinese Atalanta 6 6
2022-10-16 15:00:00 Atalanta Sassuolo 6 6
2022-10-23 15:00:00 Atalanta Lazio 6 6
2022-10-30 15:00:00 Empoli Atalanta 6 6
2022-11-06 15:00:00 Atalanta Napoli 6 5.5
2022-11-09 15:00:00 Lecce Atalanta 6 6
2022-11-13 15:00:00 Atalanta Inter 5 5
2023-01-04 15:00:00 Spezia Atalanta 5.5 5.5
2023-01-15 15:00:00 Atalanta Salernitana 6 6
2023-01-22 15:00:00 Juventus Atalanta 6.5 9.5
2023-01-29 15:00:00 Atalanta Sampdoria 7 10
2023-02-05 15:00:00 Sassuolo Atalanta 4.5 3.5
2023-02-19 15:00:00 Atalanta Lecce 5.5 5
2023-02-26 15:00:00 Milan Atalanta 5.5 5.5
2023-03-05 15:00:00 Atalanta Udinese 6.5 6.5
2023-03-12 15:00:00 Napoli Atalanta 5.5 5.5
2023-03-19 15:00:00 Atalanta Empoli 6 6
2023-04-02 15:00:00 Cremonese Atalanta 6 6
2023-04-08 15:00:00 Atalanta Bologna 5 5
2023-04-16 15:00:00 Fiorentina Atalanta 7 9.5
2023-04-23 15:00:00 Atalanta Roma 6 6
2023-04-30 15:00:00 Torino Atalanta 6 6
2023-05-03 18:00:00 Atalanta Spezia 6 6
2023-05-07 15:00:00 Atalanta Juventus 6 5.5
2023-05-21 15:00:00 Atalanta Verona 5.5 5.5
2023-05-28 15:00:00 Inter Atalanta 5.5 5.5
2023-06-04 15:00:00 Atalanta Monza 7 8
Rinnovo giocatori in prestito
Dif   TD - CD - CS
TD CD CS