Nicola Zalewski

Dettaglio voti stagione

Di seguito viene riportato il dettaglio dei soli voti presi dal giocatore all'interno della stagione. Se non sono presenti delle giornate significa che il giocatore NON ha disputato la partita.

Data Partita Voto Bonus FVoto
2025-08-24 18:00:00 Atalanta Pisa 6.5 6.5
2025-08-31 18:00:00 Parma Atalanta 6 6
2025-09-14 18:00:00 Atalanta Lecce 7.5 11.5
2025-09-21 18:00:00 Torino Atalanta
2025-10-24 20:45:00 Cremonese Atalanta 6 6
2025-11-01 15:00:00 Udinese Atalanta 5 5
2025-11-07 20:45:00 Atalanta Sassuolo
2025-11-22 15:00:00 Napoli Atalanta 6 6
2025-11-28 20:45:00 Atalanta Fiorentina 6 6
2025-12-06 15:00:00 Verona Atalanta 5.5 5.5
2025-12-12 20:45:00 Atalanta Cagliari 6 6
2025-12-27 12:30:00 Atalanta Inter 6.5 6.5
2026-01-02 20:45:00 Atalanta Roma 6 7
2026-01-06 15:00:00 Bologna Atalanta 6.5 6.5
2026-01-10 15:00:00 Atalanta Torino 6.5 6.5
2026-01-16 20:45:00 Pisa Atalanta 6 6
2026-01-23 20:45:00 Atalanta Parma 6.5 6.5
2026-02-01 18:00:00 Como Atalanta 5.5 5.5
2026-02-08 18:00:00 Atalanta Cremonese 6.5 6.5
2026-02-15 18:00:00 Lazio Atalanta 7 10
2026-02-22 18:00:00 Atalanta Napoli 7 7.5
2026-03-01 18:00:00 Sassuolo Atalanta 5.5 5
2026-03-08 18:00:00 Atalanta Udinese 6.5 7.5
2026-03-15 18:00:00 Inter Atalanta 5.5 5.5
2026-03-22 18:00:00 Atalanta Verona 5.5 5.5
2026-04-04 18:00:00 Lecce Atalanta 6 6
2026-04-12 18:00:00 Atalanta Juventus 5.5 5.5
2026-04-19 18:00:00 Roma Atalanta 6 6
2026-04-26 18:00:00 Cagliari Atalanta 5.5 5.5
2026-05-03 18:00:00 Atalanta Genoa 6 6
2026-05-10 18:00:00 Milan Atalanta 6.5 6.5
2026-05-17 18:00:00 Atalanta Bologna 5.5 5.5
Cen   CD - CS - TR
CD CS TR