classifica 2021/2022

Pos. Squadra G V N P F S DG Pt PtF PtC
1. Brighton & Hove Albion  Brighton & Hove Albion 36 23 8 5 96 64 32 77 2,757.50 2,602.00
2. U.N.A.M  U.N.A.M 36 18 8 10 91 59 32 62 2,715.00 2,596.50
3. Nizza  Nizza 36 17 4 15 70 69 1 55 2,628.50 2,618.00
4. Sabadell  Sabadell 36 15 6 15 97 83 14 51 2,752.00 2,688.50
5. Nottingham Forest  Nottingham Forest 36 15 5 16 95 95 0 50 2,768.50 2,731.00
6. Pachuca  Pachuca 36 12 9 15 70 72 -2 45 2,623.00 2,645.50
7. Hiroshima Sanfrecce  Hiroshima Sanfrecce 36 13 6 17 61 76 -15 45 2,599.50 2,660.50
8. Virtus Entella  Virtus Entella 36 11 10 15 65 79 -14 43 2,618.50 2,682.50
9. Hercules  Hercules 36 11 9 16 64 73 -9 42 2,607.00 2,645.00
10. Club de Regatas Vasco da Gama  Club de Regatas Vasco da Gama 36 9 7 20 55 94 -39 34 2,547.50 2,747.50

classifica in casa

Pos. Squadra G V N P F S DG Pt PtF PtC
1. Brighton & Hove Albion  Brighton & Hove Albion 18 13 3 2 49 25 24 42 1,397.00 1,262.50
2. U.N.A.M  U.N.A.M 18 12 2 4 60 27 33 38 1,422.50 1,276.00
3. Virtus Entella  Virtus Entella 18 9 7 2 41 26 15 34 1,354.50 1,280.50
4. Hiroshima Sanfrecce  Hiroshima Sanfrecce 18 10 0 8 40 34 6 30 1,340.00 1,306.00
5. Pachuca  Pachuca 18 8 5 5 40 34 6 29 1,340.50 1,309.50
6. Nizza  Nizza 18 9 1 8 40 35 5 28 1,353.50 1,308.50
7. Nottingham Forest  Nottingham Forest 18 7 4 7 52 47 5 25 1,406.50 1,363.50
8. Sabadell  Sabadell 18 7 4 7 48 45 3 25 1,366.50 1,357.00
9. Hercules  Hercules 18 6 7 5 34 25 9 25 1,306.00 1,263.50
10. Club de Regatas Vasco da Gama  Club de Regatas Vasco da Gama 18 6 3 9 28 34 -6 21 1,285.50 1,317.50

classifica trasferta

Pos. Squadra G V N P F S DG Pt PtF PtC
1. Brighton & Hove Albion  Brighton & Hove Albion 18 10 5 3 47 39 8 35 1,360.50 1,339.50
2. Nizza  Nizza 18 8 3 7 30 34 -4 27 1,275.00 1,309.50
3. Sabadell  Sabadell 18 8 2 8 49 38 11 26 1,385.50 1,331.50
4. Nottingham Forest  Nottingham Forest 18 8 1 9 43 48 -5 25 1,362.00 1,367.50
5. U.N.A.M  U.N.A.M 18 6 6 6 31 32 -1 24 1,292.50 1,320.50
6. Hercules  Hercules 18 5 2 11 30 48 -18 17 1,301.00 1,381.50
7. Pachuca  Pachuca 18 4 4 10 30 38 -8 16 1,282.50 1,336.00
8. Hiroshima Sanfrecce  Hiroshima Sanfrecce 18 3 6 9 21 42 -21 15 1,259.50 1,354.50
9. Club de Regatas Vasco da Gama  Club de Regatas Vasco da Gama 18 3 4 11 27 60 -33 13 1,262.00 1,430.00
10. Virtus Entella  Virtus Entella 18 2 3 13 24 53 -29 9 1,264.00 1,402.00
Altri anni
2016/2017 GG Class
2017/2018 GG Class
2018/2019 GG Class
2019/2020 GG Class
2020/2021 GG Class
2021/2022 GG Class
2022/2023 GG Class
2023/2024 GG Class
2024/2025 GG Class