Calcola risultato partita
GG 3
3 · 01/09/2024 18:00 · Stagione #10
Partita confermata
Sabadell
1 :
0
risultato
66,0 —
65,0 pt
Pachuca
Sabadell
Andrea Caimi
1
Modulo 4-2-4 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 6,0 | 7,0 | ||
| TD | — | 5,5 | 5,0 | ||
| TS | — | 5,0 | — | 5,0 | |
| DC | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| DC | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| MD | — | 5,5 | 5,0 | ||
| MD | — | 5,0 | — | 5,0 | |
| AC | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| AD | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| AS | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| PU | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
Estadi de la Nova Creu Alta
Sabadell
Inserita: 30/08/2024 13:44
| Voti | 64,00 |
|---|---|
| bonus | 1,00 |
| malus | 1,00 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 64,00 |
| Casa | 2,00 |
| Mister | 0,00 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,00 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 0,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 66,00 |
Pachuca
Daniele Mandrioli
0
Modulo 4-2-4 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 5,0 | 3,0 | ||
| TD | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| TS | — | 6,0 | 5,5 | ||
| DC | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| DC | — | — | — | ||
| MD | — | 5,0 | — | 5,0 | |
| MD | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| AC | — | 7,0 | 10,0 | ||
| AD | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| AS | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| PU | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| DC | 5,0 | 4,5 | |||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
In trasferta
Fuori casa
Inserita: 30/08/2024 13:55
| Voti | 64,00 |
|---|---|
| bonus | 3,00 |
| malus | 3,00 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 64,00 |
| Casa | 0,00 |
| Mister | -0,50 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,00 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 0,50 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,50 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 65,00 |
Incasso progressivo tifosi
Bella partita
coeff. partita 3,0
Coefficiente squadra = 1,5 + (vittorie × 0,1) − (sconfitte × 0,1). Incasso partita = somma coefficienti; casa prende 2/3, trasferta 1/3. Il badge qualità usa il coefficiente senza i +3 del derby.
Sabadell
coeff. 1,6 · quota 2/3
2,0 mln
Pachuca
coeff. 1,4 · quota 1/3
1,0 mln
Fortune & Sfortune Sabadell
Nessun evento in questa partita.
Fortune & Sfortune Pachuca
Nessun evento in questa partita.
Altri match della giornata
Classifica a fine giornata (fino a GG 3)
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DG | Pt | PtF | PtC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | 247,00 | 201,50 |
| 2. |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | 229,00 | 204,50 |
| 3. |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 217,00 | 208,50 |
| 4. |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 213,00 | 210,00 |
| 5. |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 212,00 | 211,50 |
| 6. |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 204,50 | 209,50 |
| 7. |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 | 204,50 | 249,00 |
| 8. |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 194,50 | 208,00 |
| 9. |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 204,00 | 211,50 |
| 10. |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | 207,50 | 219,00 |