Calcola risultato partita
GG 4
4 · 15/09/2024 18:00 · Stagione #10
Partita confermata
U.N.A.M
4 :
2
risultato
84,5 —
74,5 pt
Sabadell
U.N.A.M
Federico Madaffari
4
Modulo Falso Nueve Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 7,5 | 8,5 | ||
| TD | — | 7,0 | — | 7,0 | |
| TS | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| DC | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| DC | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| MD | — | 7,0 | — | 7,0 | |
| CC | — | 7,0 | — | 7,0 | |
| TR | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| TR | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| AD | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| AS | — | 7,5 | 11,5 | ||
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
Olímpico Universitario
Città del Messico
Inserita: 13/09/2024 01:55
| Voti | 72,00 |
|---|---|
| bonus | 5,00 |
| malus | 0,00 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 77,00 |
| Casa | 2,00 |
| Mister | 1,00 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,00 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 2,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 1,50 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 84,50 |
Sabadell
Andrea Caimi
2
Modulo 4-2-4 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | — | — | ||
| TD | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| TS | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| DC | — | 5,5 | 5,0 | ||
| DC | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| MD | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| MD | — | 6,5 | 7,5 | ||
| AC | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| AD | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| AS | — | 7,5 | 11,5 | ||
| PU | — | 7,0 | 10,0 | ||
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PO | 6,0 | 7,0 | |||
| PAN | — | — | — | — | |
In trasferta
Fuori casa
Inserita: 13/09/2024 01:20
| Voti | 67,50 |
|---|---|
| bonus | 9,00 |
| malus | 0,50 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 76,00 |
| Casa | 0,00 |
| Mister | -1,00 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,00 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 0,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 74,50 |
Incasso progressivo tifosi
Bella partita
coeff. partita 3,0
Coefficiente squadra = 1,5 + (vittorie × 0,1) − (sconfitte × 0,1). Incasso partita = somma coefficienti; casa prende 2/3, trasferta 1/3. Il badge qualità usa il coefficiente senza i +3 del derby.
U.N.A.M
coeff. 1,5 · quota 2/3
2,0 mln
Sabadell
coeff. 1,5 · quota 1/3
1,0 mln
Fortune & Sfortune U.N.A.M
Nessun evento in questa partita.
Fortune & Sfortune Sabadell
Nessun evento in questa partita.
Altri match della giornata
Classifica a fine giornata (fino a GG 4)
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DG | Pt | PtF | PtC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 | 313,00 | 284,50 |
| 2. |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | 327,00 | 285,50 |
| 3. |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | 302,50 | 280,00 |
| 4. |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 289,00 | 284,00 |
| 5. |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | 286,50 | 296,00 |
| 6. |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 279,50 | 284,50 |
| 7. |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 6 | 279,00 | 315,50 |
| 8. |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | 264,00 | 277,50 |
| 9. |
|
4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 273,50 | 281,00 |
| 10. |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 | 279,00 | 304,50 |