Calcola risultato partita
GG 18
18 · 29/12/2024 18:00 · Stagione #10
Partita confermata
Sabadell
3 :
2
risultato
80,0 —
74,0 pt
Nottingham Forest
Sabadell
Andrea Caimi
3
Modulo 4-2-4 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 6,0 | 4,0 | ||
| TD | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| TS | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| DC | — | 7,0 | 11,0 | ||
| DC | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| MD | — | 6,5 | 7,5 | ||
| MD | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| AC | — | 6,5 | 9,5 | ||
| AD | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| AS | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| PU | — | 6,5 | 7,5 | ||
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
Estadi de la Nova Creu Alta
Sabadell
Inserita: 28/12/2024 10:26
| Voti | 68,50 |
|---|---|
| bonus | 9,00 |
| malus | 2,00 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 75,50 |
| Casa | 2,00 |
| Mister | -0,50 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 1,50 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 0,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,50 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 80,00 |
Nottingham Forest
Franco Civello
2
Modulo 4-2-3-1 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 6,5 | 5,5 | ||
| TD | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| TS | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| DC | — | 5,5 | 5,0 | ||
| DC | — | 5,0 | — | 5,0 | |
| MD | — | 7,0 | 9,0 | ||
| CC | — | 7,0 | 10,5 | ||
| TR | — | 7,0 | 8,0 | ||
| AD | — | — | — | ||
| AS | — | 6,5 | 6,5 | ||
| PU | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| AD | 5,0 | — | 5,0 | ||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
In trasferta
Fuori casa
Inserita: 27/12/2024 22:47
| Voti | 67,00 |
|---|---|
| bonus | 9,50 |
| malus | 4,50 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 72,00 |
| Casa | 0,00 |
| Mister | 0,00 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,00 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 1,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 74,00 |
Incasso progressivo tifosi
Bella partita
coeff. partita 3,2
Coefficiente squadra = 1,5 + (vittorie × 0,1) − (sconfitte × 0,1). Incasso partita = somma coefficienti; casa prende 2/3, trasferta 1/3. Il badge qualità usa il coefficiente senza i +3 del derby.
Sabadell
coeff. 1,7 · quota 2/3
2,1 mln
Nottingham Forest
coeff. 1,5 · quota 1/3
1,1 mln
Fortune & Sfortune Sabadell
Nessun evento in questa partita.
Fortune & Sfortune Nottingham Forest
Nessun evento in questa partita.
Altri match della giornata
Classifica a fine giornata (fino a GG 18)
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DG | Pt | PtF | PtC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
18 | 11 | 2 | 5 | 46 | 22 | 24 | 35 | 1.364,50 | 1.242,00 |
| 2. |
|
18 | 10 | 1 | 7 | 43 | 36 | 7 | 31 | 1.358,00 | 1.323,00 |
| 3. |
|
18 | 9 | 4 | 5 | 36 | 26 | 10 | 31 | 1.315,50 | 1.269,50 |
| 4. |
|
18 | 9 | 2 | 7 | 34 | 36 | -2 | 29 | 1.324,00 | 1.321,50 |
| 5. |
|
18 | 7 | 6 | 5 | 40 | 28 | 12 | 27 | 1.335,00 | 1.293,50 |
| 6. |
|
18 | 8 | 2 | 8 | 44 | 44 | 0 | 26 | 1.365,00 | 1.354,00 |
| 7. |
|
18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 33 | -10 | 22 | 1.260,00 | 1.317,50 |
| 8. |
|
18 | 6 | 3 | 9 | 30 | 38 | -8 | 21 | 1.290,50 | 1.321,50 |
| 9. |
|
18 | 6 | 2 | 10 | 23 | 38 | -15 | 20 | 1.251,50 | 1.335,00 |
| 10. |
|
18 | 3 | 4 | 11 | 24 | 42 | -18 | 13 | 1.255,00 | 1.341,50 |