Calcola risultato partita
GG 4
4 · 11/09/2026 20:45 · Stagione #12
Partita confermata
Pachuca
1 :
1
risultato
68,5 —
68,5 pt
Virtus Entella
Pachuca
Daniele Mandrioli
1
Modulo 3-4-1-2 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 6,5 | 5,5 | ||
| DC | — | 5,5 | 5,0 | ||
| DC | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| DC | — | — | — | ||
| MD | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| MD | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| CD | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| CS | — | — | — | ||
| TR | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| PU | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| PU | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| CS | 5,5 | — | 5,5 | ||
| PAN | — | — | — | — | |
| DC | 7,0 | — | 7,0 | ||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
Massimiliano Allegri
Hidalgo
Pachuca
Inserita: 11/09/2026 14:23
| Voti | 66,50 |
|---|---|
| bonus | 0,00 |
| malus | 1,50 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 65,00 |
| Casa | 2,00 |
| Mister | 0,50 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 1,00 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 0,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 68,50 |
Virtus Entella
Alberto Lunini
1
Modulo 4-2-3-1 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 6,0 | 4,0 | ||
| TD | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| TS | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| DC | — | — | — | ||
| DC | — | — | — | ||
| MD | — | 6,5 | 7,5 | ||
| CC | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| TR | — | 6,5 | — | 7,5 | |
| AD | — | 5,0 | — | 5,0 | |
| AS | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| PU | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| DC | 6,5 | — | 6,5 | ||
| PAN | — | — | — | — | |
| DC | 6,5 | — | 6,5 | ||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
Carlos Cuesta
In trasferta
Fuori casa
Inserita: 11/09/2026 14:28
| Voti | 67,50 |
|---|---|
| bonus | 1,00 |
| malus | 2,00 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 66,50 |
| Casa | 0,00 |
| Mister | 0,00 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,00 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 1,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 68,50 |
Incasso progressivo tifosi
Mediocre
coeff. partita 2,6
Coefficiente squadra = 1,5 + (vittorie × 0,1) − (sconfitte × 0,1). Incasso partita = somma coefficienti; casa prende 2/3, trasferta 1/3. Il badge qualità usa il coefficiente senza i +3 del derby.
Pachuca
coeff. 1,2 · quota 2/3
1,7 mln
Virtus Entella
coeff. 1,4 · quota 1/3
0,9 mln
Fortune & Sfortune Pachuca
- GG4 · Avversario in panchina (PAN) che segna: 3 gol (Diego Moreira (2gol); David Romero (1gol)). Squadra A (avversaria). +1,5
- GG4 · Proprio in panchina (PAN) che segna: 4 gol (James Abankwah (1gol, PAN); Franco Mastantuono (3gol, PAN)). Squadra B (proprietaria). -2,0
Fortune & Sfortune Virtus Entella
- GG4 · Avversario in panchina (PAN) che segna: 4 gol (James Abankwah (1gol); Franco Mastantuono (3gol)). Squadra A (avversaria). +2,0
- GG4 · Proprio in panchina (PAN) che segna: 3 gol (Diego Moreira (2gol, PAN); David Romero (1gol, PAN)). Squadra B (proprietaria). -1,5
Altri match della giornata
Classifica a fine giornata (fino a GG 4)
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DG | Pt | PtF | PtC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 12 | 309,00 | 288,00 |
| 2. |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | 322,50 | 300,00 |
| 3. |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 290,50 | 289,50 |
| 4. |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | 299,50 | 304,50 |
| 5. |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 296,00 | 289,50 |
| 6. |
|
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 5 | 278,50 | 291,50 |
| 7. |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 312,00 | 292,50 |
| 8. |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | 289,00 | 289,50 |
| 9. |
|
4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | 262,50 | 281,50 |
| 10. |
|
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 | 262,50 | 295,50 |