Calcola risultato partita
GG 34
34 · 02/05/2021 15:00 · Stagione #6
Partita confermata
U.N.A.M
2 :
3
risultato
73,0 —
78,0 pt
Sabadell
U.N.A.M
Federico Madaffari
2
Modulo 4-2-3-1 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 7,0 | 6,0 | ||
| TD | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| TS | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| DC | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| DC | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| MD | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| CC | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| TR | — | — | — | ||
| AD | — | 5,0 | — | 5,0 | |
| AS | — | 7,0 | 8,0 | ||
| PU | — | 7,0 | 10,0 | ||
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| FR | 6,5 | — | 6,5 | ||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
Olímpico Universitario
Città del Messico
Inserita: 01/05/2021 14:00
| Voti | 68,50 |
|---|---|
| bonus | 4,00 |
| malus | 1,00 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 71,50 |
| Casa | 2,00 |
| Mister | 0,00 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,00 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 0,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | -0,50 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 73,00 |
Sabadell
Andrea Caimi
3
Modulo 4-3-1-2 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 6,0 | 2,0 | ||
| TD | — | 7,0 | 11,0 | ||
| TS | — | 7,0 | 11,0 | ||
| DC | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| DC | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| MD | — | 5,0 | — | 5,0 | |
| CC | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| CC | — | 6,0 | 6,5 | ||
| TR | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| PU | — | 7,5 | 11,5 | ||
| PU | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
In trasferta
Fuori casa
Inserita: 01/05/2021 14:21
| Voti | 67,50 |
|---|---|
| bonus | 13,00 |
| malus | 4,50 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 76,00 |
| Casa | 0,00 |
| Mister | 0,00 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,50 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 0,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,50 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 78,00 |
Incasso progressivo tifosi
On Fire
coeff. partita 4,1
Coefficiente squadra = 1,5 + (vittorie × 0,1) − (sconfitte × 0,1). Incasso partita = somma coefficienti; casa prende 2/3, trasferta 1/3. Il badge qualità usa il coefficiente senza i +3 del derby.
U.N.A.M
coeff. 1,2 · quota 2/3
2,7 mln
Sabadell
coeff. 2,9 · quota 1/3
1,4 mln
Fortune & Sfortune U.N.A.M
Nessun evento in questa partita.
Fortune & Sfortune Sabadell
Nessun evento in questa partita.
Altri match della giornata
Classifica a fine giornata (fino a GG 34)
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DG | Pt | PtF | PtC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
34 | 21 | 6 | 7 | 115 | 68 | 47 | 69 | 2.687,50 | 2.490,50 |
| 2. |
|
34 | 18 | 6 | 10 | 111 | 69 | 42 | 60 | 2.689,50 | 2.510,00 |
| 3. |
|
34 | 16 | 5 | 13 | 70 | 82 | -12 | 53 | 2.501,00 | 2.559,00 |
| 4. |
|
34 | 16 | 4 | 14 | 75 | 77 | -2 | 52 | 2.538,00 | 2.533,00 |
| 5. |
|
34 | 13 | 7 | 14 | 65 | 68 | -3 | 46 | 2.485,50 | 2.510,50 |
| 6. |
|
34 | 14 | 3 | 17 | 80 | 76 | 4 | 45 | 2.561,00 | 2.531,00 |
| 7. |
|
34 | 13 | 5 | 16 | 85 | 84 | 1 | 44 | 2.559,00 | 2.542,00 |
| 8. |
|
34 | 13 | 4 | 17 | 75 | 88 | -13 | 43 | 2.465,00 | 2.587,50 |
| 9. |
|
34 | 10 | 8 | 16 | 60 | 76 | -16 | 38 | 2.472,00 | 2.536,00 |
| 10. |
|
34 | 10 | 4 | 20 | 48 | 96 | -48 | 34 | 2.391,00 | 2.550,00 |