Calcola risultato partita
GG 10
10 · 27/10/2021 15:00 · Stagione #7
Partita confermata
Nottingham Forest
2 :
4
risultato
76,5 —
81,0 pt
Sabadell
Nottingham Forest
Franco Civello
2
Modulo 4-3-1-2 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 6,5 | 5,5 | ||
| TD | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| TS | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| DC | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| DC | — | 4,5 | — | 4,5 | |
| MD | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| CC | — | 6,5 | 7,5 | ||
| CC | — | — | — | ||
| TR | — | 7,0 | 10,5 | ||
| PU | — | 7,0 | 10,0 | ||
| PU | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| MD | 4,5 | 3,5 | |||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
City Ground
Nottingham
Inserita: 26/10/2021 18:58
| Voti | 67,00 |
|---|---|
| bonus | 7,50 |
| malus | 2,00 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 72,50 |
| Casa | 2,00 |
| Mister | 0,50 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,50 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 0,00 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | 0,00 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 76,50 |
Sabadell
Andrea Caimi
4
Modulo 3-4-1-2 Storico
| Giocatore | POS | SOS | Voto | B/M | Fv |
|---|---|---|---|---|---|
| PO | — | 6,5 | 4,5 | ||
| DC | — | 6,5 | 9,5 | ||
| DC | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| DC | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| CC | — | 6,0 | — | 6,0 | |
| CC | — | — | — | ||
| CS | — | 7,5 | 11,0 | ||
| TR | — | 5,5 | — | 5,5 | |
| PU | — | 6,0 | 5,5 | ||
| PU | — | 6,5 | 7,5 | ||
| FR | — | 6,5 | — | 6,5 | |
| Panchina | |||||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| CC | 6,5 | 10,0 | |||
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
| PAN | — | — | — | — | |
In trasferta
Fuori casa
Inserita: 26/10/2021 11:33
| Voti | 70,50 |
|---|---|
| bonus | 11,00 |
| malus | 2,50 |
| Fantavoti Voti + bonus − malus | 79,00 |
| Casa | 0,00 |
| Mister | 0,50 |
| Mod. Dif Modificatore Difesa | 0,50 |
| Mod. Cen Modificatore Centrocampo | 0,50 |
| Mod. Att Modificatore Attacco | 0,00 |
| Malus pos. Malus Posizioni | -0,50 |
| Altro | 0,00 |
| Totale | 81,00 |
Incasso progressivo tifosi
Bella partita
coeff. partita 3,1
Coefficiente squadra = 1,5 + (vittorie × 0,1) − (sconfitte × 0,1). Incasso partita = somma coefficienti; casa prende 2/3, trasferta 1/3. Il badge qualità usa il coefficiente senza i +3 del derby.
Nottingham Forest
coeff. 1,2 · quota 2/3
2,1 mln
Sabadell
coeff. 1,9 · quota 1/3
1,0 mln
Fortune & Sfortune Nottingham Forest
Nessun evento in questa partita.
Fortune & Sfortune Sabadell
Nessun evento in questa partita.
Altri match della giornata
Classifica a fine giornata (fino a GG 10)
| # | Squadra | G | V | N | P | F | S | DG | Pt | PtF | PtC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 15 | 22 | 24 | 801,00 | 716,50 |
| 2. |
|
10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 27 | 0 | 21 | 769,50 | 764,00 |
| 3. |
|
10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 19 | 11 | 20 | 778,00 | 722,50 |
| 4. |
|
10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 | 18 | 733,00 | 691,00 |
| 5. |
|
10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 20 | -3 | 14 | 718,00 | 733,50 |
| 6. |
|
10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 18 | 5 | 13 | 742,50 | 719,50 |
| 7. |
|
10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 27 | -3 | 10 | 762,50 | 765,50 |
| 8. |
|
10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 28 | -12 | 8 | 719,50 | 770,50 |
| 9. |
|
10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 26 | -15 | 7 | 687,00 | 755,50 |
| 10. |
|
10 | 1 | 3 | 6 | 17 | 30 | -13 | 6 | 714,50 | 787,00 |