Accuratezza scelte
Accuratezza scelte
Accuratezza scelte
Aggregato delle disponibilità in rosa (solo giornate in cui i giocatori erano effettivamente della FSQ) dalla stagione 2026/2027 in poi. L’indice di accuratezza confronta quanto hai “beccato” rispetto all’attesa data dalla profondità della rosa Serie A (≈ 11 posti / N giocatori SA).
GOOD
Buona accuratezza
+34
/ 100
32 giocatori con voto Serie A in disponibilità · attesa teorica cattura ~34% · gol effettivamente presi 64% (9/14)
- Gol: cattura alta 9/14 (64%), sopra l’attesa ~34%
- Bonus: buona cattura 33.0/51.0
- Malus: subiti 20.0/31.0 prodotti in XI
77/122
Presenze XI / disponibilità con voto
33.0/51.0
Bonus presi / fatti
20.0/31.0
Malus subiti / prodotti
6.04
Media voto da schierato
Eventi da disponibilità in rosa
Fantagol
9 su 14
Gol
8 presi su 13
Rigori segnati
1 presi su 1
Assist
6 presi su 9
Gol subiti
13 subiti su 21 (8 evitati)
Ammonizioni
8 subiti su 12 (4 evitati)
Espulsioni
0 subiti su 1 (1 evitati)
Rigori sbagliati
1 subiti su 1 (0 evitati)
27
≥ 6,5
23
6,0 – 6,4
26
< 6
Schieramento
Gol
Voti
Bonus
Malus
Dettaglio giocatori (gol non presi ↓)
| Giocatore | Disp. | XI | Gol | Bonus | Malus | Bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Atta | 3 | 3 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Gianluca Busio | 2 | 2 | 0/0 | 2.0/2.0 | 0.5/0.5 | credito |
| Gabriele Calvani | 3 | 2 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Matteo Cancellieri | 3 | 0 | 0/1 | 0.0/3.0 | 0.0/0.0 | debito |
| Trevoh Chalobah | 2 | 2 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Fallou Cham | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Oliver Christensen | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Samuel Chukwueze | 4 | 3 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Kevin De Bruyne | 7 | 7 | 3/3 | 10.0/10.0 | 3.0/3.0 | credito |
| David De Gea | 7 | 5 | 0/0 | 0.0/0.0 | 12.5/17.5 | equilibrio |
| Charles De Ketelaere | 7 | 6 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Danilho Doekhi | 1 | 1 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.5/0.5 | equilibrio |
| Alberto Dossena | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Alieu Fadera | 5 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.5 | equilibrio |
| Antonino Gallo | 6 | 4 | 0/0 | 0.0/1.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Torbjorn Heggem | 4 | 4 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.5/0.5 | equilibrio |
| Jay Idzes | 3 | 3 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.5/0.5 | equilibrio |
| Marc Oliver Kempf | 3 | 2 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Valentino Lazaro | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Manuel Lazzari | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Manuel Locatelli | 2 | 2 | 0/0 | 1.0/1.0 | 0.5/0.5 | credito |
| Mathias Lovik | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Daniel Maldini | 7 | 5 | 2/3 | 6.0/9.0 | 0.0/1.0 | equilibrio |
| Diego Mascardi | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Henrik Meister | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Henrikh Mkhitaryan | 3 | 0 | 0/0 | 0.0/1.0 | 0.0/0.5 | equilibrio |
| Lorenzo Montipò | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Diego Moreira | 4 | 3 | 1/3 | 4.0/10.0 | 0.0/0.0 | debito |
| Yunus Musah | 6 | 2 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Brooke Norton-Cuffy | 2 | 2 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Mathias Olivera | 2 | 3 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Mario Pasalic | 4 | 2 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Lucas Perri | 4 | 2 | 0/0 | 0.0/0.0 | 1.0/4.0 | equilibrio |
| Andrea Pinamonti | 4 | 3 | 1/1 | 3.0/4.0 | 0.0/0.0 | credito |
| Alessio Romagnoli | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| David Romero | 4 | 2 | 1/2 | 3.0/6.0 | 0.0/0.0 | debito |
| Alisson Santos | 1 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Simon Sohm | 6 | 3 | 0/0 | 1.0/1.0 | 0.5/1.0 | equilibrio |
| Nikola Stulic | 5 | 1 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Ibrahim Sulemana | 1 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Tete Morente | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Kristian Thorstvedt | 5 | 1 | 1/1 | 3.0/3.0 | 0.0/0.5 | credito |
| Fikayo Tomori | 0 | 0 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | equilibrio |
| Mattia Zaccagni | 2 | 2 | 0/0 | 0.0/0.0 | 0.5/0.5 | equilibrio |
