
FantaStatistiche
Lista principale
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edoardo Corvi | 1 | 0 | 1 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.00 |
| Franco Israel | 8 | 0 | 13 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 3.75 |
| Alberto Paleari | 14 | 0 | 24 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 4.79 |
| Honest Ahanor | 8 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 5.81 |
| Lorenzo Bernasconi | 9 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 6.33 |
| Alessandro Circati | 16 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 6.13 |
| Pietro Comuzzo | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 5.83 |
| Matteo Darmian | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Kingsley Ehizibue | 6 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 5.67 |
| Mario Hermoso | 9 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 5.89 |
| Juan Jesus | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.50 |
| Charalampos Lykogiannis | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.40 |
| Juan Miranda | 17 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 5.97 |
| Oumar Solet | 19 | 2 | 0 | 1 (1/0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.11 | 6.53 |
| Toma Basic | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Reda Belahyane | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 5.50 |
| Warren Bondo | 9 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 5.67 |
| Cesare Casadei | 19 | 3 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 6.39 |
| Juan Cuadrado | 4 | 1 | 0 | 1 (1/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.88 |
| Jurgen Ekkelenkamp | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.50 |
| Omri Gandelman | 1 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 10.50 |
| Ivan Ilic | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Stanislav Lobotka | 13 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 6.38 |
| Patrizio Masini | 6 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 5.92 |
| Lazar Samardzic | 11 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 6.55 |
| Zakaria Aboukhlal | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.50 |
| Vakoun Bayo | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
| Federico Bernardeschi | 5 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | 6.70 |
| Ange-Yoan Bonny | 9 | 4 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 7.72 |
| Santiago Castro | 21 | 6 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 6.86 |
| Keinan Davis | 18 | 6 | 0 | 2 (2/0) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 7.33 |
| Boulaye Dia | 5 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.70 | 6.30 |
| Rafiu Durosinmi | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Nicolas Kuhn | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 5.90 |
| Kamaldeen Sulemana | 9 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 7.00 |
Fuori rosa (Lista Scamacca)
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattia Felici | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 5.50 |
| Arkadiusk Milik | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Primavera
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pietro Comi | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pedro Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alessio Guerini | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Eman Kospo | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Eddy Kouadio | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Matteo Palma | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Kazper Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Lorenzo Carfora | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Joi Nuredini | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Yael Trepy | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dominic Vavassori | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Altre serie
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Masina | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Giocatori prestati
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommaso Martinelli | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Vanja Milinkovic-Savic | 19 | 0 | 15 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.53 | 5.37 |











Allenatore: Kosta Runjaic