Contratti

Contratti

La squadra
Statistiche
Registri

Lista principale

# Giocatore Età Prim. CNS Rin A.Tot Dur. Acq Val. Riv Stip St.Riv Spesa
1. Edoardo CorviCorvi E. 25 — 1/2 3/10 2 0.25 0.25 1.25 0.50 0.50 1.00
2. Vanja Milinkovic-SavicMilinkovic-Savic V. 29 — 0/2 1/10 3 7.00 26.00 29.00 5.25 5.75 15.75
3. Rahim AlhassaneAlhassane R. 24 — 1/2 2/10 2 1.25 1.25 1.25 0.50 0.50 1.00
4. Lorenzo BernasconiBernasconi L. 22 — 1/2 3/13 2 0.25 0.25 2.25 0.50 0.50 1.00
5. Pietro ComuzzoComuzzo P. 21 2 1/2 3/13 3 0.50 2.50 2.50 0.50 0.50 1.50
6. Kingsley EhizibueEhizibue K. 31 — 1/2 4/10 2 1.00 1.25 1.25 1.00 1.00 2.00
7. Mario HermosoHermoso M. 31 — 1/2 2/10 2 1.25 1.25 4.25 0.50 0.75 1.00
8. Eddy KouadioKouadio E. 20 3 0/2 0/13 2 5.25 5.25 5.25 1.00 1.00 2.00
9. Emanuele LulliLulli E. 19 4 0/2 3/13 3 20.75 20.75 20.75 4.25 4.25 12.75
10. Juan MirandaMiranda J. 26 — 2/2 4/10 3 0.50 5.50 7.50 1.00 1.50 3.00
11. Nahuel MolinaMolina N. 28 — 1/2 3/10 3 20.50 20.50 20.50 4.00 4.00 12.00
12. Oumar SoletSolet O. 26 — 1/2 3/10 2 10.50 12.50 15.50 2.50 3.00 5.00
13. Michel AdopoAdopo M. 26 — 1/2 3/10 3 7.00 7.00 7.00 1.50 1.50 4.50
14. Toma BasicBasic T. 29 — 1/2 2/10 1 0.75 0.75 2.75 1.00 1.00 1.00
15. Reda BelahyaneBelahyane R. 22 1 0/2 0/13 1 6.25 3.25 3.25 0.75 0.75 0.75
16. Cesare CasadeiCasadei C. 23 — 1/2 4/13 2 0.25 8.25 10.25 1.75 2.00 3.50
17. Jurgen EkkelenkampEkkelenkamp J. 26 — 1/2 2/10 1 15.50 15.50 18.50 3.00 3.75 3.00
18. Omri GandelmanGandelman O. 26 — 1/2 2/10 1 9.75 9.75 8.75 2.00 1.75 2.00
19. Stanislav LobotkaLobotka S. 31 — 1/2 9/10 2 14.00 17.00 19.00 3.50 3.75 7.00
20. Zakaria AboukhlalAboukhlal Z. 26 — 1/2 2/10 2 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 1.00
21. Vakoun BayoBayo V. 29 — 1/2 2/10 2 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 1.00
22. Federico BernardeschiBernardeschi F. 32 — 1/2 2/10 2 2.25 49.00 50.00 9.75 10.00 19.50
23. Ange-Yoan BonnyBonny A. 22 — 0/2 0/13 1 54.00 62.00 64.00 12.50 12.75 12.50
24. Santiago CastroCastro S. 22 1 1/2 2/13 2 11.50 23.50 24.50 4.75 5.00 9.50
25. Keinan DavisDavis K. 28 — 1/2 3/10 3 22.50 0.25 6.25 0.50 1.25 1.50
26. Willem GeubbelsGeubbels W. * 25 — 1/2 1/10 1 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50
27. Simone LontaniLontani S. 18 5 0/2 3/13 3 30.00 30.00 30.00 6.00 6.00 18.00
28. Arkadiusz MilikMilik A. 32 — 1/2 4/10 1 36.00 26.00 25.00 5.25 5.00 5.25
29. Kamaldeen SulemanaSulemana K. 24 — 1/2 2/10 2 5.25 5.25 4.25 1.00 0.75 2.00

23/28 giocatori + 6 primavera

Fuori rosa (Lista Scamacca)

# Giocatore Età Prim. CNS Rin A.Tot Dur. Acq Val. Riv Stip St.Riv Spesa
1. Franco IsraelIsrael F. 26 — 1/2 2/10 2 1.25 1.25 0.25 0.50 0.50 1.00
2. Mattia FeliciFelici M. 25 — 1/2 3/10 2 1.25 0.25 1.25 0.50 0.50 1.00

2/2 giocatori

Primavera

# Giocatore Età Prim. CNS Rin A.Tot Dur. Acq Val. Riv Stip St.Riv Spesa
1. Giovanni DaffaraDaffara G. 21 1 0/2 3/13 3 1.25 1.25 1.25 0.25 0.25 0.75
2. Honest AhanorAhanor H. 18 5 0/2 0/13 1 1.75 1.75 1.75 0.25 0.25 0.25
3. Pietro ComiComi P. 21 2 0/2 0/13 1 1.25 1.25 1.25 0.25 0.25 0.25
4. Eman KospoKospo E. 19 4 0/2 0/13 2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50
5. Matteo PalmaPalma M. 18 5 0/2 0/13 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
6. Kwesi Sorotu BadoriBadori K. 18 5 0/2 3/13 3 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
7. Thomas CoriglianoCorigliano T. 17 6 0/2 3/13 3 2.00 2.00 2.00 0.50 0.50 1.50
8. Joi NurediniNuredini J. 19 4 0/2 3/13 2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50
9. Diego PerilloPerillo D. 17 6 0/2 3/13 3 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
10. Yael TrepyTrepy Y. 20 3 0/2 3/13 2 7.25 7.25 7.25 1.50 1.50 3.00
11. Dominic VavassoriVavassori D. 20 2 0/2 0/13 1 1.75 1.75 1.75 0.25 0.25 0.25

11/25 giocatori

Altre serie

# Giocatore Età Prim. CNS Rin A.Tot Dur. Acq Val. Riv Stip St.Riv Spesa
1. Alberto PaleariPaleari A. 34 — 1/2 2/10 1 0.25 0.25 2.25 0.50 0.50 0.50
2. Adam MasinaMasina A. 32 — 1/2 2/10 1 11.50 12.50 7.50 2.50 1.50 2.50

2/3 giocatori

Giocatori prestati

--Nessun giocatore in questa tabella--

La squadra
Statistiche
Registri

Presidente: Cosimo Nencioni

DS: Riccardo Vannuccini

Allenatore: Kosta Runjaic

Capitano: Federico Bernardeschi

Vicecapitano: Mario Hermoso

Sponsor tecnico
Errea
2026/2027: 4 Mln