Contratti
Contratti
Non più rinnovabili (1)
Questi giocatori hanno ancora 1 anno di contratto ma non possono più essere rinnovati.
| # | Giocatore | Età | Prim. | Stato | CNS | Rin | A.Tot | Dur. | Acq | Val. | Riv | Stip | St.Riv | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mërgim VojvodaVojvoda M. | 31 | — | Non più rinnovabile | 2/2 | 4/10 | 1 | 2.50 | 2.50 | 4.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 |
Lista principale
| # | Giocatore | Età | Prim. | CNS | Rin | A.Tot | Dur. | Acq | Val. | Riv | Stip | St.Riv | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elia CaprileCaprile E. | 25 | — | 1/2 | 5/10 | 4 | 11.00 | 8.00 | 12.00 | 1.50 | 2.50 | 6.00 | |
| 2. | Pierluigi GolliniGollini P. | 31 | — | 2/2 | 4/10 | 2 | 4.50 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 3. | Mile SvilarSvilar M. | 27 | — | 1/2 | 2/10 | 2 | 0.25 | 7.25 | 7.25 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | |
| 4. | Rafik BelghaliBelghali R. | 24 | — | 1/2 | 4/10 | 3 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 1.75 | 2.25 | 5.25 | |
| 5. | Antoine HainautHainaut A. | 24 | — | 1/2 | 1/10 | 1 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| 6. | Eivind HellandHelland E. | 21 | 2 | 0/2 | 3/13 | 2 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | |
| 7. | Joao MarioJoao Mario | 26 | — | 1/2 | 2/10 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 8. | Sead KolasinacKolasinac S. | 33 | — | 2/2 | 4/10 | 2 | 16.00 | 23.00 | 23.00 | 4.50 | 4.50 | 9.00 | |
| 9. | Oliver ProvstgaardProvstgaard O. | 23 | — | 0/2 | 0/13 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 10. | Devyne RenschRensch D. | 23 | — | 0/2 | 0/13 | 1 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
| 11. | Josip SutaloSutalo J. | 26 | — | 1/2 | 2/10 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 12. | Emanuele ValeriValeri E. | 27 | — | 1/2 | 2/10 | 2 | 0.25 | 7.25 | 7.25 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | |
| 13. | Johan VasquezVasquez J. | 28 | — | 1/2 | 5/10 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3.25 | 1.00 | 1.25 | 3.00 | |
| 14. | Martin VitikVitik M. | 23 | — | 0/2 | 0/13 | 2 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1.50 | 1.25 | 3.00 | |
| 15. | Mërgim VojvodaVojvoda M. | 31 | — | 2/2 | 4/10 | 1 | 2.50 | 2.50 | 4.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | |
| 16. | Nadir ZorteaZortea N. | 27 | — | 2/2 | 6/13 | 4 | 2.25 | 8.25 | 8.25 | 1.75 | 1.75 | 7.00 | |
| 17. | Daniel BolocaBoloca D. | 27 | — | 1/2 | 3/10 | 1 | 3.00 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 18. | Stephan El ShaarawyEl Shaarawy S. | 33 | — | 1/2 | 2/10 | 1 | 15.00 | 11.00 | 12.00 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | |
| 19. | Lewis FergusonFerguson L. | 27 | — | 1/2 | 4/10 | 1 | 5.00 | 9.00 | 9.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
| 20. | Morten FrendrupFrendrup M. | 25 | — | 1/2 | 5/10 | 3 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | |
| 21. | Gvidas GineitisGineitis G. | 22 | 1 | 1/2 | 4/13 | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | |
| 22. | Pedro GonçalvesGonçalves P. | 28 | — | 1/2 | 2/10 | 2 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 8.25 | 8.25 | 16.50 | |
| 23. | Luis MillaMilla L. | 32 | — | 1/2 | 2/10 | 2 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 1.75 | 1.75 | 3.50 | |
| 24. | Lennon MillerMiller L. | 20 | 3 | 0/2 | 0/13 | 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | |
| 25. | Luka ModricModric L. | 41 | — | 1/2 | 1/10 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |
| 26. | Lazar SamardzicSamardzic L. | 24 | — | 1/2 | 2/10 | 2 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | |
| 27. | Rasmus HojlundHojlund R. | 23 | — | 0/2 | 0/13 | 2 | 59.00 | 52.50 | 57.50 | 10.50 | 11.50 | 21.00 | |
| 28. | Omari HutchinsonHutchinson O. | 22 | — | 1/2 | 1/10 | 1 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
| 29. | Moise KeanKean M. | 26 | — | 1/2 | 5/10 | 3 | 0.25 | 8.25 | 8.25 | 2.75 | 2.75 | 8.25 | |
| 30. | Jens OdgaardOdgaard J. | 27 | — | 2/2 | 6/10 | 4 | 0.25 | 4.25 | 5.25 | 0.75 | 1.00 | 3.00 | |
| 31. | Matias SoulèSoulè M. | 23 | — | 1/2 | 4/13 | 2 | 2.00 | 24.00 | 27.00 | 4.75 | 5.50 | 9.50 |
28/28 giocatori + 3 primavera
Fuori rosa (Lista Scamacca)
| # | Giocatore | Età | Prim. | CNS | Rin | A.Tot | Dur. | Acq | Val. | Riv | Stip | St.Riv | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alen SherriSherri A. | 28 | — | 1/2 | 2/10 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 2. | Khéphren ThuramThuram K. | 25 | — | 1/2 | 4/10 | 3 | 16.50 | 20.50 | 23.50 | 4.00 | 4.75 | 12.00 |
2/2 giocatori
Primavera
| # | Giocatore | Età | Prim. | CNS | Rin | A.Tot | Dur. | Acq | Val. | Riv | Stip | St.Riv | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alessandro NunzianteNunziante A. | 19 | 4 | 0/2 | 3/13 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 2. | Davide BartesaghiBartesaghi D. | 20 | 2 | 1/2 | 4/13 | 4 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | 1.25 | 4.00 | |
| 3. | Tommaso CorazzaCorazza T. | 22 | 1 | 1/2 | 2/13 | 2 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | |
| 4. | Giovanni D'AprileD'Aprile G. | 21 | 2 | 1/2 | 4/13 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 5. | Fellipe JackJack F. | 20 | 3 | 0/2 | 0/13 | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 6. | Branimir MlacicMlacic B. | 19 | 4 | 0/2 | 3/13 | 2 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | |
| 7. | Albert NavarroNavarro A. | 19 | 4 | 0/2 | 0/13 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 8. | Riccardo CassanoCassano R. | 17 | 6 | 0/2 | 3/13 | 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1.25 | 1.25 | 3.75 | |
| 9. | Christian ComottoComotto C. | 18 | 5 | 0/2 | 0/13 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 10. | Sebastiano Di PaoloDi Paolo S. | 20 | 3 | 0/2 | 3/13 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 11. | Kevin ZeroliZeroli K. | 21 | 2 | 1/2 | 2/13 | 2 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 12. | Siren DiaoDiao S. | 21 | 2 | 0/2 | 0/13 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 13. | Toni FernándezFernández T. | 18 | 5 | 0/2 | 3/13 | 3 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.75 | 0.75 | 2.25 | |
| 14. | Robinho JuniorJunior R. | 18 | 4 | 0/2 | 3/13 | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | |
| 15. | Tommaso ManciniMancini T. | 22 | 1 | 1/2 | 4/13 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
15/25 giocatori
Altre serie
| # | Giocatore | Età | Prim. | CNS | Rin | A.Tot | Dur. | Acq | Val. | Riv | Stip | St.Riv | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastiano LupertoLuperto S. | 30 | — | 1/2 | 5/10 | 1 | 0.25 | 6.25 | 7.25 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | |
| 2. | Luca MoroMoro L. | 25 | — | 2/2 | 4/13 | 2 | 10.00 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
2/3 giocatori
Giocatori prestati
--Nessun giocatore in questa tabella--
