Contratti
Contratti
Lista principale
| # | Giocatore | Età | Prim. | CNS | Rin | A.Tot | Dur. | Acq | Val. | Riv | Stip | St.Riv | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mike MaignanMaignan M. | 31 | — | 1/2 | 4/10 | 4 | 52.00 | 62.00 | 62.00 | 13.00 | 13.00 | 52.00 | |
| 2. | Pietro TerraccianoTerracciano P. | 36 | — | 1/2 | 3/10 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | |
| 3. | Noel TornqvistTornqvist N. | 24 | — | 1/2 | 3/10 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 4. | Manuel AkanjiAkanji M. | 31 | — | 1/2 | 4/10 | 4 | 26.00 | 30.00 | 30.00 | 6.00 | 6.00 | 24.00 | |
| 5. | Carlos AugustoAugusto C. | 27 | — | 1/2 | 4/13 | 1 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | |
| 6. | Sam BeukemaBeukema S. | 27 | — | 1/2 | 4/10 | 2 | 12.50 | 14.50 | 14.50 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | |
| 7. | Bryan CristanteCristante B. | 31 | — | 2/2 | 9/10 | 5 | 7.50 | 21.00 | 21.00 | 5.25 | 5.25 | 26.25 | |
| 8. | Pervis EstupinanEstupinan P. | 28 | — | 1/2 | 5/10 | 5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | |
| 9. | Matteo GabbiaGabbia M. | 27 | — | 2/2 | 10/13 | 3 | 2.00 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | |
| 10. | Tiago GabrielGabriel T. | 21 | 1 | 0/2 | 0/13 | 2 | 3.25 | 3.25 | 4.25 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | |
| 11. | GasparGaspar | 29 | — | 1/2 | 2/10 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 12. | Odilon KossounouKossounou O. | 25 | — | 1/2 | 2/10 | 1 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | |
| 13. | Adam MarusicMarusic A. | 34 | — | 1/2 | 2/10 | 1 | 0.75 | 0.25 | 1.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 14. | Benjamin PavardPavard B. | 30 | — | 1/2 | 5/10 | 5 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.75 | 0.75 | 3.75 | |
| 15. | John StonesStones J. | 32 | — | 1/2 | 5/10 | 5 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2.50 | 2.50 | 12.50 | |
| 16. | Alessio CacciamaniCacciamani A. | 19 | 4 | 0/2 | 3/13 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 17. | Matteo CichellaCichella M. | 21 | 2 | 0/2 | 3/13 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | |
| 18. | Nicolò FagioliFagioli N. | 25 | — | 1/2 | 8/13 | 1 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | |
| 19. | Jacopo FazziniFazzini J. | 23 | — | 1/2 | 4/13 | 2 | 0.75 | 2.25 | 1.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 20. | Unai GómezGómez U. | 23 | — | 1/2 | 5/10 | 5 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.75 | 0.75 | 3.75 | |
| 21. | Douglas LuizLuiz D. | 28 | — | 1/2 | 5/10 | 5 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 1.50 | 1.50 | 7.50 | |
| 22. | Junior MessiasMessias J. | 35 | — | 2/2 | 3/10 | 2 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | |
| 23. | Lorenzo PellegriniPellegrini L. | 30 | — | 2/2 | 10/10 | 3 | 3.25 | 39.50 | 39.50 | 8.50 | 8.50 | 25.50 | |
| 24. | Adrien RabiotRabiot A. | 31 | — | 1/2 | 4/10 | 4 | 40.00 | 73.00 | 73.00 | 14.50 | 14.50 | 58.00 | |
| 25. | Nicolò RovellaRovella N. | 24 | — | 1/2 | 4/13 | 1 | 12.50 | 12.50 | 10.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | |
| 26. | Edon ZhegrovaZhegrova E. | 27 | — | 1/2 | 4/10 | 4 | 26.00 | 25.00 | 25.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | |
| 27. | Domenico BerardiBerardi D. | 32 | — | 1/2 | 3/10 | 2 | 31.00 | 23.00 | 27.00 | 4.50 | 5.50 | 9.00 | |
| 28. | Kieron BowieBowie K. | 24 | — | 1/2 | 5/10 | 5 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 2.75 | 2.75 | 13.75 | |
| 29. | Randal Kolo MuaniKolo Muani R. | 28 | — | 1/2 | 5/10 | 5 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 9.75 | 9.75 | 48.75 | |
| 30. | Nikola KrstovicKrstovic N. | 26 | — | 1/2 | 4/10 | 2 | 65.00 | 69.00 | 74.00 | 13.75 | 14.75 | 27.50 | |
| 31. | David NeresNeres D. | 29 | — | 1/2 | 3/10 | 2 | 71.00 | 77.00 | 78.00 | 15.50 | 15.50 | 31.00 | |
| 32. | Alieu NjieNjie A. | 21 | 2 | 0/2 | 0/13 | 2 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
28/28 giocatori + 4 primavera
Fuori rosa (Lista Scamacca)
--Nessun giocatore in questa tabella--
Primavera
| # | Giocatore | Età | Prim. | CNS | Rin | A.Tot | Dur. | Acq | Val. | Riv | Stip | St.Riv | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lorenzo TorrianiTorriani L. * | 21 | 2 | 0/2 | 0/13 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 2. | Riyad IdrissiIdrissi R. | 21 | 2 | 0/2 | 0/13 | 2 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 3. | David OdoguOdogu D. | 20 | 3 | 0/2 | 0/13 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 4. | Isak VuralVural I. | 20 | 3 | 0/2 | 3/13 | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 5. | Thomas CampanielloCampaniello T. | 18 | 5 | 0/2 | 0/13 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 6. | Paco EstebanEsteban P. | 20 | 3 | 0/2 | 3/13 | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | |
| 7. | Samuel MbangulaMbangula S. | 22 | 1 | 0/2 | 0/13 | 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| 8. | Alessio RaballoRaballo A. | 20 | 3 | 0/2 | 0/13 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | |
| 9. | Flavio RussoRusso F. | 22 | 1 | 0/2 | 0/13 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 10. | Ioan VermesanVermesan I. | 20 | 3 | 0/2 | 3/13 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
10/25 giocatori
Altre serie
| # | Giocatore | Età | Prim. | CNS | Rin | A.Tot | Dur. | Acq | Val. | Riv | Stip | St.Riv | Spesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Riccardo CalafioriCalafiori R. | 24 | — | 1/2 | 8/13 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 2. | Jackson TchatchouaTchatchoua J. | 25 | — | 1/2 | 5/10 | 3 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | |
| 3. | Fabio AbiusoAbiuso F. | 23 | — | 0/2 | 0/13 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
3/3 giocatori
Giocatori prestati
--Nessun giocatore in questa tabella--
