Contratti

Contratti

La squadra
Statistiche
Registri
Palmares
Campionati vinti

Lista principale

# Giocatore Età Prim. CNS Rin A.Tot Dur. Acq Val. Riv Stip St.Riv Spesa
1. Josep MartinezMartinez J. 28 — 1/2 4/10 2 1.50 3.50 3.50 0.75 0.75 1.50
2. Ivan ProvedelProvedel I. 32 — 1/2 3/10 3 1.00 13.25 13.25 3.75 3.75 11.25
3. Alessandro BastoniBastoni A. 27 — 2/2 10/13 5 5.75 39.50 39.50 8.50 8.50 42.50
4. Raoul BellanovaBellanova R. 26 — 1/2 5/10 1 0.25 13.25 13.25 3.25 3.25 3.25
5. Sascha BritschgiBritschgi S. 20 3 0/2 3/13 2 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 1.00
6. Yan CoutoCouto Y. 24 — 1/2 3/10 3 21.50 21.50 21.50 4.25 4.25 12.75
7. Álex JiménezJiménez Á. 21 2 1/2 5/13 5 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 2.50
8. KaikiKaiki 23 — 1/2 3/10 3 4.50 4.50 4.50 1.00 1.00 3.00
9. Konstantinos KoulierakisKoulierakis K. 22 — 1/2 4/10 4 1.25 1.25 1.25 0.50 0.50 2.00
10. Thomas KristensenKristensen T. 24 — 0/2 3/13 1 0.50 0.25 3.25 0.50 0.75 0.50
11. Rafa MarinMarin R. 24 — 1/2 2/10 2 1.25 1.25 1.25 0.50 0.50 1.00
12. Amir RrahmaniRrahmani A. 32 — 0/2 1/10 1 7.50 8.50 9.50 1.75 2.00 1.75
13. Giorgio ScalviniScalvini G. 22 — 1/2 5/10 2 10.00 12.00 15.00 3.00 3.50 6.00
14. Djed SpenceSpence D. 26 — 1/2 3/10 3 24.25 24.25 24.25 4.75 4.75 14.25
15. Alex ValleValle A. 22 1 0/2 0/13 2 4.25 4.25 6.25 0.75 1.25 1.50
16. Vasilije AdzicAdzic V. 20 3 0/2 0/13 1 1.25 1.25 1.25 0.50 0.50 0.50
17. AmorimAmorim 21 2 0/2 3/13 2 6.25 6.25 6.25 1.25 1.25 2.50
18. Martin BaturinaBaturina M. 23 — 0/2 0/13 2 28.00 28.00 32.00 5.50 6.50 11.00
19. Alphadjo CissèCissè A. 20 3 0/2 0/13 1 10.00 10.00 10.00 2.00 2.00 2.00
20. Andrea ColpaniColpani A. 27 — 1/2 5/10 2 0.25 2.25 2.25 1.50 1.50 3.00
21. Ardon JashariJashari A. 24 — 1/2 3/10 3 25.00 24.00 24.00 4.75 4.75 14.25
22. Rolando MandragoraMandragora R. 29 — 1/2 4/10 3 7.00 9.00 9.00 2.25 2.25 6.75
23. Yanis MassolinMassolin Y. 24 — 1/2 4/10 3 6.75 6.75 6.75 1.25 1.25 3.75
24. Christian OrdonezOrdonez C. 22 1 0/2 0/13 2 0.75 0.75 0.75 0.50 0.50 1.00
25. Niccolò PisilliPisilli N. 22 1 1/2 5/13 5 4.00 0.25 0.25 0.50 0.50 2.50
26. Petar SucicSucic P. 22 — 0/2 0/13 2 43.00 43.00 45.00 8.50 9.00 17.00
27. ÉdersonÉderson 27 — 1/2 4/10 1 40.00 47.00 50.00 9.50 10.00 9.50
28. Kerim AlajbegovicAlajbegovic K. 19 4 0/2 3/13 3 41.25 41.25 41.25 8.25 8.25 24.75
29. Jérémie BogaBoga J. 29 — 1/2 2/10 1 9.75 9.75 10.75 4.00 4.25 4.00
30. Benja DominguezDominguez B. 23 — 1/2 5/10 3 4.75 10.75 10.75 2.75 2.75 8.25
31. Pio EspositoEsposito P. 21 2 1/2 4/13 3 0.25 0.25 2.25 0.50 0.50 1.50
32. Albert GudmundssonGudmundsson A. 29 — 2/2 6/10 2 5.50 13.25 13.25 2.75 2.75 5.50
33. Gustav IsaksenIsaksen G. 25 — 1/2 2/13 2 20.00 22.00 22.00 4.50 4.50 9.00
34. Lorenzo LuccaLucca L. 26 — 1/2 4/13 2 3.00 2.25 0.25 0.50 0.50 1.00
35. Lautaro MartinezMartinez L. 29 — 2/2 10/13 3 51.00 89.00 94.00 17.75 18.75 53.25
36. Rodrigo MoraMora R. 19 4 0/2 3/13 3 90.75 90.75 90.75 18.25 18.25 54.75
37. Tijjani NoslinNoslin T. 27 — 1/2 4/10 2 0.25 0.25 2.25 1.00 1.00 2.00
38. Mateo PellegrinoPellegrino M. 25 — 1/2 3/10 3 51.00 53.00 53.00 10.50 10.50 31.50
39. Antonio RaimondoRaimondo A. 22 1 1/2 5/13 5 5.00 5.00 5.00 1.00 1.00 5.00
40. Gonçalo RamosRamos G. 25 — 1/2 4/10 4 113.00 113.00 113.00 22.50 22.50 90.00

28/28 giocatori + 12 primavera

Fuori rosa (Lista Scamacca)

# Giocatore Età Prim. CNS Rin A.Tot Dur. Acq Val. Riv Stip St.Riv Spesa
1. Nicolò BertolaBertola N. 23 — 0/2 0/13 1 2.00 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50
2. Fabiano ParisiParisi F. 25 — 1/2 4/13 2 6.75 0.75 0.75 0.50 0.50 1.00

2/2 giocatori

Primavera

# Giocatore Età Prim. CNS Rin A.Tot Dur. Acq Val. Riv Stip St.Riv Spesa
1. Juan ArizalaArizala J. 21 2 0/2 3/13 2 3.25 3.25 3.25 0.75 0.75 1.50
2. Leonardo BovioBovio L. 18 5 0/2 3/13 3 2.25 2.25 2.25 0.50 0.50 1.50
3. Leon JakirovicJakirovic L. 18 5 0/2 3/13 2 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 0.50
4. Francisco BaridoBarido F. 18 5 0/2 0/13 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
5. Emirhan IlkhanIlkhan E. 22 1 0/2 0/13 2 1.25 1.25 1.25 0.25 0.25 0.50
6. Adrian LahdoLahdo A. 18 4 0/2 3/13 2 13.50 13.50 13.50 2.75 2.75 5.50
7. Augusto OwusuOwusu A. 21 2 0/2 3/13 3 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
8. Simone PafundiPafundi S. 20 3 1/2 4/13 3 7.25 7.25 7.25 1.50 1.50 4.50
9. Marco PalestraPalestra M. 21 2 0/2 0/13 1 1.25 1.25 5.25 0.25 1.00 0.25
10. David PejicicPejicic D. 19 4 1/2 5/13 5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.25
11. Luca ScarlatoScarlato L. 17 6 0/2 3/13 2 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 0.50
12. Lorenzo VenturinoVenturino L. 20 3 0/2 0/13 2 11.00 11.00 11.00 2.25 2.25 4.50
13. Samuel WiafeWiafe S. 18 5 0/2 3/13 3 3.00 3.00 3.00 0.50 0.50 1.50
14. Destiny ElimoghaleElimoghale D. 17 6 0/2 0/13 2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50
15. Adin LicinaLicina A. 19 4 0/2 3/13 2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50
16. Justin OboavwoduoOboavwoduo J. 20 3 0/2 3/13 3 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75
17. Adrian PrzyborekPrzyborek A. 19 4 0/2 3/13 2 4.75 4.75 4.75 1.00 1.00 2.00

17/25 giocatori

Altre serie

# Giocatore Età Prim. CNS Rin A.Tot Dur. Acq Val. Riv Stip St.Riv Spesa
1. Fabio MirettiMiretti F. 23 — 1/2 4/13 2 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 1.00
2. Cristian ShpendiShpendi C. 23 — 0/2 0/13 2 1.50 1.50 1.50 0.50 0.50 1.00

2/3 giocatori

Giocatori prestati

# Giocatore Età Prim. CNS Rin A.Tot Dur. Acq Val. Riv Stip St.Riv Spesa
1. Nicola ZalewskiZalewski N. * 24 — 0/2 5/10 1 0.75 0.25 2.25 0.50 0.50 0.50
La squadra
Statistiche
Registri
Palmares
Campionati vinti

Presidente: Andrea Caimi

Allenatore: Luciano Spalletti

Capitano: Martin Baturina

Vicecapitano: Alessandro Bastoni

Sponsor tecnico
Nike
2026/2027: 16 Mln
Palmares
Campionati vinti