Statistiche
Statistiche
Lista principale
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josep MartinezMartinez J. | 7 | 0 | 9 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4.71 |
| Ivan ProvedelProvedel I. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alessandro BastoniBastoni A. | 6 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.92 |
| Raoul BellanovaBellanova R. | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.10 |
| Sascha BritschgiBritschgi S. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.63 |
| Yan CoutoCouto Y. | 7 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 6.00 |
| Álex JiménezJiménez Á. | 6 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 6.42 |
| KaikiKaiki | 4 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 7.00 |
| Konstantinos KoulierakisKoulierakis K. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Thomas KristensenKristensen T. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 5.17 |
| Rafa MarinMarin R. | 6 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 5.58 |
| Amir RrahmaniRrahmani A. | 7 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 6.14 |
| Giorgio ScalviniScalvini G. | 6 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 5.83 |
| Djed SpenceSpence D. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alex ValleValle A. | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | 6.40 |
| Vasilije AdzicAdzic V. | 6 | 3 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 8.17 |
| AmorimAmorim | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Martin BaturinaBaturina M. | 6 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 7.00 |
| Alphadjo CissèCissè A. | 4 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 7.63 |
| Andrea ColpaniColpani A. | 5 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 6.50 |
| Ardon JashariJashari A. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 6.17 |
| Rolando MandragoraMandragora R. | 7 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 6.64 |
| Yanis MassolinMassolin Y. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Christian OrdonezOrdonez C. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 5.83 |
| Niccolò PisilliPisilli N. | 5 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 7.30 |
| Petar SucicSucic P. | 6 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 6.67 |
| ÉdersonÉderson | 7 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 6.14 |
| Kerim AlajbegovicAlajbegovic K. | 6 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.17 |
| Jérémie BogaBoga J. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 5.83 |
| Benja DominguezDominguez B. | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 5.90 |
| Pio EspositoEsposito P. | 6 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 7.67 |
| Albert GudmundssonGudmundsson A. | 3 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 6.67 |
| Gustav IsaksenIsaksen G. | 6 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 7.08 |
| Lorenzo LuccaLucca L. | 6 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 5.58 |
| Lautaro MartinezMartinez L. | 5 | 4 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 8.80 |
| Rodrigo MoraMora R. | 5 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 6.90 |
| Tijjani NoslinNoslin T. | 5 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 8.20 |
| Mateo PellegrinoPellegrino M. | 7 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 6.43 |
| Antonio RaimondoRaimondo A. | 7 | 7 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 9.57 |
| Gonçalo RamosRamos G. | 7 | 2 | 0 | 2 (1/1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 6.64 |
Fuori rosa (Lista Scamacca)
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolò BertolaBertola N. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 5.67 |
| Fabiano ParisiParisi F. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Primavera
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan ArizalaArizala J. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 |
| Leonardo BovioBovio L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Leon JakirovicJakirovic L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Francisco BaridoBarido F. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Emirhan IlkhanIlkhan E. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.75 |
| Adrian LahdoLahdo A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Augusto OwusuOwusu A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Simone PafundiPafundi S. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marco PalestraPalestra M. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| David PejicicPejicic D. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Luca ScarlatoScarlato L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Lorenzo VenturinoVenturino L. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Samuel WiafeWiafe S. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Destiny ElimoghaleElimoghale D. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Adin LicinaLicina A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Justin OboavwoduoOboavwoduo J. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Adrian PrzyborekPrzyborek A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Altre serie
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabio MirettiMiretti F. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Cristian ShpendiShpendi C. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Giocatori prestati
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicola ZalewskiZalewski N. * | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 6.63 |