Rivalutazioni

Le regole per la rivalutazione sono consultabili alla speciale pagina del regolamento consultabile qui.

In questo momento della stagione i 2/3 delle partite giocate equivale a 25.00 e di conseguenza un terzo è uguale a 12.00.

# Pos. Giocatore Età Sq Acq. Parametri Rivalutazione Lista
Pres MVoto Bonus Malus Fpres In.Stag +/- Fi.Stag
1. Por Marco Carnesecchi 25 0.25 36 6.36 6.00 35.00 14 0.25 5.00 5.25 TIT
2. Por Maduka Okoye 26 0.25 28 6.11 4.00 31.50 0 0.25 2.00 2.25 TIT
3. Por Razvan Sava 23 0.25 6 5.67 0.00 9.50 0 0.25 -3.00 0.25 FRO
4. Por Jacopo Seghetti 21 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 U21
5. Por Marco Sportiello 34 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 TIT
6. Por Mile Svilar 26 0.25 36 6.24 0.00 29.00 23 0.25 3.00 3.25 TIT
7. Dif Tommaso Barbieri 23 3.75 25 5.96 1.00 3.50 1 3.75 0.00 3.75 TIT
8. Dif Federico Baschirotto 29 1.50 28 5.93 6.00 1.00 8 1.50 0.00 1.50 TIT
9. Dif  Bremer 29 7.25 25 6.32 15.00 2.50 25 13.25 4.00 17.25 TIT
10. Dif Alessandro Buongiorno 27 0.25 31 5.89 1.00 1.50 27 0.25 1.00 1.25 TIT
11. Dif Matteo Cocchi 19 0.75 0 0.00 0.00 0.00 0 0.75 0.00 0.75 U21
12. Dif Giovanni Di Lorenzo 33 20.25 24 6.04 7.00 0.50 21 49.25 2.00 51.25 TIT
13. Dif  Dodo 27 14.50 34 5.94 4.00 3.50 24 14.50 1.00 15.50 TIT
14. Dif Josh Doig 24 0.25 26 5.88 0.00 2.50 2 0.25 0.00 0.25 TIT
15. Dif Alessandro Fontanarosa 22 0.75 0 0.00 0.00 0.00 0 0.75 0.00 0.75 U21
16. Dif Isak Hien 27 1.25 26 5.85 0.00 4.50 1 0.25 0.00 0.25 TIT
17. Dif Giovanni Leoni 19 9.75 0 0.00 0.00 0.00 0 9.75 0.00 9.75 U21
18. Dif Alessandro Marcandalli 24 2.75 29 5.86 1.00 2.00 2 2.75 0.00 2.75 TIT
19. Dif Tarik Muharemovic 23 0.25 31 5.90 7.00 7.50 4 0.25 1.00 1.25 TIT
20. Dif Relja Obric 19 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 U21
21. Dif Mattia Puglisi 15 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 U21
22. Dif Emanuele Valeri 27 0.25 32 6.05 2.00 1.00 25 0.25 3.00 3.25 TIT
23. Dif Mattia Zanotti 22 1.75 0 0.00 0.00 0.00 0 1.75 0.00 1.75 U21
24. Cen Michel Aebischer 29 2.00 33 5.79 3.00 4.00 1 0.25 1.00 1.25 TIT
25. Cen Nicolò  Barella 29 2.00 32 6.30 18.00 3.50 32 31.00 5.00 36.00 TIT
26. Cen Franco Carboni 23 0.25 2 6.00 0.00 0.00 0 0.25 -1.00 0.25 TIT
27. Cen Giacomo De Pieri 19 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 U21
28. Cen Fisayo Dele-Bashiru 25 2.25 20 5.63 0.00 0.00 1 2.25 -1.00 1.25 FRO
29. Cen Alessandro Di Nunzio 19 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 U21
30. Cen Andy Diouf 23 15.50 8 6.19 0.00 0.50 3 15.50 0.00 15.50 TIT
31. Cen Issa Doumbia 22 0.75 0 0.00 0.00 0.00 0 0.75 0.00 0.75 U21
32. Cen Mikael Egill Ellertsson 23 0.50 33 5.83 4.00 1.50 6 0.50 1.00 1.50 TIT
33. Cen Remo Freuler 34 13.00 26 6.02 4.00 2.50 10 13.00 0.00 13.00 TIT
34. Cen Francesco Gasparello 17 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 U21
35. Cen Pietro La Torre 18 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 U21
36. Cen Mattia Marello 18 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 U21
37. Cen Sergej Milinkovic-Savic 31 6.00 0 0.00 0.00 0.00 0 49.00 0.00 49.00 OUT
38. Cen Stefano Moreo 32 5.75 33 5.92 15.00 1.00 5 5.75 2.00 7.75 TIT
39. Cen Hans Nicolussi Caviglia 25 11.50 22 5.86 4.00 1.50 2 11.50 0.00 11.50 TIT
40. Cen Daniele Quieto 20 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 U21
41. Cen Samuele Ricci 24 0.25 27 6.00 6.00 1.50 20 0.25 1.00 1.25 TIT
42. Cen Tommaso  Rubino 19 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 U21
43. Cen Luka Topalovic 20 2.00 0 0.00 0.00 0.00 0 2.00 0.00 2.00 U21
44. Att Lorenzo Colombo 23 11.00 35 5.91 22.00 4.00 12 11.00 2.00 13.00 TIT
45. Att Sebastiano  Esposito 24 9.75 34 6.28 25.00 2.50 28 5.75 5.00 10.75 TIT
46. Att Lorenzo Insigne 35 0.50 0 0.00 0.00 0.00 0 0.50 0.00 0.50 OUT
47. Att Matteo Lavelli 19 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 U21
48. Att Gift Orban 23 11.50 27 5.78 20.00 3.00 2 11.50 0.00 11.50 TIT
49. Att Riccardo Orsolini 29 11.50 33 6.03 28.00 6.50 33 49.75 4.00 53.75 TIT
50. Att Enoch Owusu 20 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 U21
51. Att Emanuele Rao 20 0.50 0 0.00 0.00 0.00 0 0.50 0.00 0.50 U21
52. Att Jesus Rodriguez 20 31.00 26 6.19 10.00 2.00 23 31.00 2.00 33.00 TIT
53. Att Jamie Vardy 38 10.50 27 5.96 22.00 2.00 9 10.50 0.00 10.50 TIT
54. Att Dusan Vlahovic 26 0.75 17 6.06 15.00 0.00 13 32.25 1.00 33.25 TIT
55. Att Alessio Zerbin 27 3.00 27 5.78 2.00 0.50 1 3.00 0.00 3.00 TIT

 

I giocatori di questa squadra attualmente in prestito si rivalutano secondo i parametri della squadra in cui sono attualmente in prestito.

La squadra
Statistiche
Registri

Presidente: Franco Civello

Allenatore: Cristian Chivu