FantaStatistiche

 

Lista principale

Giocatore GG GF GS RIG ASS AMM ESP AU RP MV FMV
Marco Carnesecchi 5 0 3 0 (0/0) 0 0 0 0 0 6.30 6.10
Maduka Okoye 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Razvan Sava 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Mile Svilar 20 0 11 0 (0/0) 0 0 0 0 0 6.30 6.20
Tommaso Barbieri 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Federico Baschirotto 8 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 5.50 5.50
 Bremer 14 3 0 0 (0/0) 2 1 0 0 0 6.43 7.39
Alessandro Buongiorno 19 0 0 0 (0/0) 1 2 0 0 0 5.92 5.92
Giovanni Di Lorenzo 19 1 0 0 (0/0) 1 0 0 0 0 6.05 6.32
 Dodo 14 0 0 0 (0/0) 1 2 0 0 0 5.93 5.93
Josh Doig 2 0 0 0 (0/0) 0 1 0 0 0 5.50 5.25
Isak Hien 1 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Alessandro Marcandalli 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Tarik Muharemovic 2 0 0 0 (0/0) 0 0 0 1 0 5.25 4.25
Emanuele Valeri 14 0 0 0 (0/0) 1 2 0 0 0 6.11 6.11
Michel Aebischer 1 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Nicolò  Barella 22 1 0 0 (0/0) 5 5 0 0 0 6.18 6.68
Andy Diouf 1 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Mikael Egill Ellertsson 4 0 0 0 (0/0) 1 0 0 0 0 5.88 6.13
Remo Freuler 8 0 0 0 (0/0) 0 3 0 0 0 6.19 6.00
Stefano Moreo 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Hans Nicolussi Caviglia 2 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 5.50 5.50
Samuele Ricci 12 0 0 0 (0/0) 2 0 0 0 0 6.04 6.21
Lorenzo Colombo 3 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 5.33 5.33
Sebastiano  Esposito 17 1 0 0 (0/0) 4 2 0 0 0 6.21 6.59
Gift Orban 1 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 6.00 6.00
Riccardo Orsolini 21 6 0 4 (3/1) 1 1 0 0 0 6.07 6.81
Jesus Rodriguez 16 0 0 0 (0/0) 5 2 1 0 0 6.09 6.28
Jamie Vardy 9 1 0 0 (0/0) 0 1 0 0 0 5.78 6.06
Dusan Vlahovic 11 1 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 5.77 6.05
Alessio Zerbin 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00

 

Fuori rosa (Lista Scamacca)

Giocatore GG GF GS RIG ASS AMM ESP AU RP MV FMV
Marco Sportiello 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Fisayo Dele-Bashiru 1 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 5.00 5.00

 

Primavera

Giocatore GG GF GS RIG ASS AMM ESP AU RP MV FMV
Jacopo Seghetti 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Matteo Cocchi 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Alessandro Fontanarosa 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Giovanni Leoni 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Relja Obric 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Mattia Puglisi 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Mattia Zanotti 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Franco Carboni 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Giacomo De Pieri 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Alessandro Di Nunzio 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Issa Doumbia 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Francesco Gasparello 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Pietro La Torre 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Mattia Marello 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Daniele Quieto 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Tommaso  Rubino 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Luka Topalovic 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Matteo Lavelli 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Enoch Owusu 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Emanuele Rao 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00

 

Altre serie

Giocatore GG GF GS RIG ASS AMM ESP AU RP MV FMV
Sergej Milinkovic-Savic 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Lorenzo Insigne 0 0 0 0 (0/0) 0 0 0 0 0 0.00 0.00

 

Giocatori prestati

--Nessun giocatore in questa tabella--

La squadra
Statistiche
Registri

Presidente: Franco Civello

Allenatore: Cristian Chivu