FantaStatistiche
FantaStatistiche
Lista principale
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin BijlowBijlow J. | 4 | 0 | 8 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 3.75 |
| Christos MandasMandas C. | 3 | 0 | 1 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.67 | 8.00 |
| James AbankwahAbankwah J. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
| Samuele BirindelliBirindelli S. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andrea CambiasoCambiaso A. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.50 |
| Mario GilaGila M. | 7 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 7.07 |
| Romano Floriani MussoliniMussolini R. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
| Leo OstigardOstigard L. | 6 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 5.58 |
| Zé PedroPedro Z. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Marin PongracicPongracic M. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Filippo TerraccianoTerracciano F. * | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Danilo VeigaVeiga D. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 |
| VieryViery | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alessandro ZanoliZanoli A. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
| Marco BrescianiniBrescianini M. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
| Manu KonéKoné M. | 6 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 7.75 |
| Ruben Loftus-CheekLoftus-Cheek R. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.75 |
| Weston McKennieMcKennie W. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 5.75 |
| Máximo PerronePerrone M. | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 6.20 |
| Tommaso PobegaPobega T. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Matteo PolitanoPolitano M. | 5 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.80 | 6.40 |
| Pape Matar SarrSarr P. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Nicola ZalewskiZalewski N. * | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.75 |
| BetoBeto | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.75 |
| Nico GonzálezGonzález N. | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.75 |
| Noa LangLang N. | 2 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 7.75 |
| Franco MastantuonoMastantuono F. | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.67 |
| Santiago PierottiPierotti S. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.75 |
| VitinhaVitinha | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
| Nick WoltemadeWoltemade N. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
| Nicolò ZanioloZaniolo N. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 6.50 |
Fuori rosa (Lista Scamacca)
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessio FurlanettoFurlanetto A. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Nicolò CasaleCasale N. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Primavera
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosen BozhinovBozhinov R. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Costantino FavasuliFavasuli C. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 6.50 |
| Saba GoglichidzeGoglichidze S. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Raphael KoflerKofler R. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Rafa ObradorObrador R. | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Kevin LeoneLeone K. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sergiu PerciunPerciun S. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Idrissa GueyeGueye I. | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Gabriel KullaKulla G. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Altre serie
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giacomo OlzerOlzer G. | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Giocatori prestati
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willem GeubbelsGeubbels W. * | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
