Rivalutazioni

Le regole per la rivalutazione sono consultabili alla speciale pagina del regolamento consultabile qui.

In questo momento della stagione i 2/3 delle partite giocate equivale a 16.00 e di conseguenza un terzo è uguale a 8.00.

# Pos. Giocatore Età Sq Acq. Parametri Rivalutazione Lista
Pres MVoto Bonus Malus Fpres In.Stag +/- Fi.Stag
1. Por Justin Bijlow 28 2.75 4 6.00 0.00 8.00 1 2.75 -1.00 1.75 TIT
2. Por Alessio Furlanetto 23 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 TIT
3. Por Ivan Provedel 31 1.00 24 6.29 3.00 25.50 23 0.25 3.00 3.25 TIT
4. Dif Rosen Bozhinov 21 0.25 3 5.33 0.00 0.50 0 0.25 0.00 0.25 U21
5. Dif Andrea Cambiaso 26 17.00 22 5.77 8.00 5.50 21 16.00 1.00 17.00 TIT
6. Dif Nicolò Casale 28 8.00 8 5.56 0.00 0.00 1 0.25 -3.00 0.25 TIT
7. Dif Mario Gila 25 1.25 23 5.96 0.00 1.50 20 0.25 0.00 0.25 TIT
8. Dif Saba Goglichidze 21 0.25 6 5.75 0.00 1.00 1 0.25 0.00 0.25 U21
9. Dif Raphael Kofler 20 2.25 0 0.00 0.00 0.00 0 2.25 0.00 2.25 U21
10. Dif Vittorio Magni 20 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 U21
11. Dif Rafa Obrador 21 0.25 3 5.83 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 U21
12. Dif Leo Ostigard 26 3.50 19 6.05 12.00 3.00 15 3.50 2.00 5.50 TIT
13. Dif Marin Pongracic 28 0.75 22 5.73 0.00 4.00 7 0.75 -1.00 0.25 TIT
14. Dif Daniele Rugani 31 0.25 3 5.83 0.00 0.00 0 0.25 -2.00 0.25 TIT
15. Dif Filippo Terracciano* 22 1.50 23 5.93 6.00 4.00 8 0.50 0.00 0.50 TIT
16. Dif Danilo Veiga 23 2.00 22 5.82 0.00 2.50 1 2.00 0.00 2.00 TIT
17. Dif Alessandro Zanoli 25 4.00 18 6.08 5.00 0.00 12 4.00 1.00 5.00 TIT
18. Cen Marco Brescianini 26 0.25 10 6.00 6.00 0.50 1 0.25 0.00 0.25 TIT
19. Cen Manu Koné 24 50.00 21 6.36 7.00 0.50 21 50.00 3.00 53.00 TIT
20. Cen Kevin Leone 20 0.75 0 0.00 0.00 0.00 0 0.75 0.00 0.75 U21
21. Cen Ruben Loftus-Cheek 30 40.00 18 6.19 10.00 0.50 15 40.00 1.00 41.00 TIT
22. Cen Ruslan Malinovskyi 32 23.00 22 6.14 18.00 4.00 14 23.00 3.00 26.00 TIT
23. Cen Weston McKennie 27 7.50 21 6.24 15.00 1.50 10 7.50 3.00 10.50 TIT
24. Cen Giacomo Olzer 24 1.25 0 0.00 0.00 0.00 0 1.25 0.00 1.25 OUT
25. Cen Marcus Pedersen 25 0.25 17 5.71 0.00 1.50 9 0.25 -2.00 0.25 TIT
26. Cen Sergiu Perciun 19 0.75 0 0.00 0.00 0.00 0 0.75 0.00 0.75 U21
27. Cen Maximo Perrone 22 6.00 22 6.25 9.00 3.50 15 6.00 3.00 9.00 TIT
28. Cen Tommaso Pobega 26 5.25 16 5.72 6.00 1.50 3 2.25 -2.00 0.25 TIT
29. Cen Ivan Sulev 19 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 U21
30. Cen Aster Vranckx 23 2.50 11 5.64 0.00 1.00 1 2.50 -2.00 0.50 TIT
31. Cen Nicolò Zaniolo 26 3.25 19 6.26 16.00 2.50 19 6.50 3.00 9.50 TIT
32. Att Andrea Belotti 32 0.25 3 6.33 6.00 0.00 0 0.25 1.00 1.25 TIT
33. Att Marco Bruhn 21 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 U21
34. Att Alejandro Cichero 19 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 U21
35. Att Santiago Gimenez 24 136.00 9 5.56 0.00 0.50 8 136.00 -3.00 133.00 TIT
36. Att Idrissa Gueye 19 4.25 5 5.60 0.00 1.00 0 4.25 0.00 4.25 TIT
37. Att Samuel Iling 22 1.75 0 0.00 0.00 0.00 0 1.75 0.00 1.75 U21
38. Att Rafael Leao 26 35.00 17 6.15 25.00 1.00 17 44.00 2.00 46.00 TIT
39. Att Daniel Mikolajewski 20 0.25 0 0.00 0.00 0.00 0 0.25 0.00 0.25 U21
40. Att Lois Openda 26 28.50 12 5.75 0.00 0.00 7 28.50 -1.00 27.50 TIT
41. Att Santiago Pierotti 24 6.25 23 5.78 0.00 0.50 4 6.25 0.00 6.25 TIT
42. Att Antonio Sanabria 29 3.00 15 5.83 4.00 1.00 1 0.25 -1.00 0.25 TIT
43. Att Diego Sia 19 2.00 0 0.00 0.00 0.00 0 2.00 0.00 2.00 U21
44. Att  Vitinha 25 12.00 20 6.00 10.00 1.50 5 5.00 1.00 6.00 TIT

 

I giocatori di questa squadra attualmente in prestito si rivalutano secondo i parametri della squadra in cui sono attualmente in prestito.

La squadra
Statistiche
Registri

Presidente: Daniele Mandrioli

DS: Federico Grinovero

Allenatore: Massimiliano Allegri