Formazione tipo
Formazione tipo
Formazione tipo
Modulo più usato dalla fantasquadra (conteggio su tab_formazioni),
slot da tab_moduli.schema_ruoli, giocatori più schierati per ruolo da
tab_voti_registrati (pos_gioc; MD e CC uniti).
Gli slot attacco (AS/AD/AC/PU) condividono il pool candidati (tipico 3-4-3).
Stagione in corso
Modulo più usato: 4-3-1-2 (1 formazioni)
Disposizione da schema_ruoli del modulo (1 slot = 1 posto).
Rosa schierata
- Nessun dato di formazione disponibile.
Storico
Modulo più usato: 4-3-3 difensivo (110 formazioni)
Disposizione da schema_ruoli del modulo (1 slot = 1 posto).
PO
Donnarumm
DC
Manolas
DC
Rodriguez
TD
Cambiaso
TS
Kyriakopo
MD/CC
Brozovic
MD/CC
Veretout
MD/CC
Kessié
AD
Deulofeu
AS
Leão
AC
Belotti
Rosa schierata
Classifica moduli (storico)
| # | Modulo | Formazioni | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 4-3-3 difensivo | 110 | 29.5% |
| 2 | 4-3-1-2 | 69 | 18.5% |
| 3 | 4-2-3-1 | 66 | 17.7% |
| 4 | 3-4-3 Difensivo | 32 | 8.6% |
| 5 | 4-2-4 | 27 | 7.2% |
| 6 | 3-4-1-2 | 20 | 5.4% |
| 7 | 4-2-2-2 | 15 | 4% |
| 8 | 3-5-2 | 8 | 2.1% |
| 9 | Falso Nueve | 8 | 2.1% |
| 10 | 4-3-3 Offensivo | 4 | 1.1% |
| 11 | 4-3-2-1 | 4 | 1.1% |
| 12 | 3-4-3 Offensivo | 3 | 0.8% |
| 13 | 4-4-2 Difensivo | 3 | 0.8% |
| 14 | 3-4-2-1 | 2 | 0.5% |
| 15 | 4-5-1 Difensivo | 1 | 0.3% |
| 16 | 5-3-2 | 1 | 0.3% |
| Totale | 373 | 100% | |
