
FantaStatistiche
Lista principale
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Maignan | 23 | 0 | 25 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 5.24 |
| Edoardo Motta | 3 | 0 | 5 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 3.83 |
| Federico Ravaglia | 2 | 0 | 3 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 5.25 |
| Lukasz Skorupski | 8 | 0 | 7 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.06 | 5.44 |
| Pietro Terracciano | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Samuele Angori | 5 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Zachary Athekame | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Luis Balbo | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
| Juan Cabal | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Enrico Delprato | 26 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 5.96 |
| Mikayil Faye | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Daniele Ghilardi | 4 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Robin Gosens | 17 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 5.79 |
| Torbjørn Heggem | 12 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.63 | 5.54 |
| Gianluca Mancini | 34 | 4 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 6.66 |
| Strahinja Pavlovic | 24 | 5 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 7.04 |
| Ivan Smolcic | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 5.67 |
| Jan Ziolkowski | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 6.75 |
| Arthur Atta | 25 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 6.60 |
| Tommaso Baldanzi | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.75 |
| Medon Berisha | 3 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.83 | 5.83 |
| Adrian Bernabè | 13 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 6.69 |
| Billy Gilmour | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Teun Koopmeiners | 6 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.58 |
| Luca Lipani | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Luca Mazzitelli | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Matteo Prati | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 |
| Suat Serdar | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.50 |
| Kristian Thorstvedt | 8 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 6.50 |
| Cristian Volpato | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Piotr Zielinski | 16 | 4 | 0 | 1 (1/0) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 7.06 |
| Chè Adams | 14 | 3 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 6.86 |
| Nicolò Cambiaghi | 7 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 7.64 |
| Matteo Cancellieri | 7 | 3 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 7.57 |
| Paulo Dybala | 16 | 2 | 0 | 1 (0/1) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 6.88 |
| Evan Ferguson | 5 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.60 |
| Semih Kilicsoy | 9 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 6.67 |
| Donyell Malen | 13 | 10 | 0 | 3 (3/0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 9.27 |
| Roberto Piccoli | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| Alexis Saelemaekers | 32 | 2 | 0 | 0 (0/0) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 6.52 |
| Gianluca Scamacca | 14 | 7 | 0 | 2 (2/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 7.68 |
| Gabriel Strefezza | 8 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 6.56 |
| Jari Vandeputte | 15 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.10 | 6.43 |
Fuori rosa (Lista Scamacca)
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan De Vrij | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ignace Van der Brempt | 2 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 5.75 |
| Tino Anjorin | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Primavera
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Mascardi | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Lapo Nava | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Lorenzo Torriani | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Radoslaw Zelezny | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Cristian Cama | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gabriele Guarino | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Tommaso Berti | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Filippo Grosso | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sergej Levak | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Augustin Albarracin | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gabriele Alesi | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Riccardo Braschi | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Rares Burnete | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Luigi Cherubini | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marco Nasti | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Filippo Scotti | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Chaka Traorè | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Altre serie
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianluca Busio | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Filippo Ranocchia | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Joel Pohjanpalo | 0 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Giocatori prestati
| Giocatore | GG | GF | GS | RIG | ASS | AMM | ESP | AU | RP | MV | FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil Holm | 8 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.19 | 6.38 |
| Filippo Terracciano | 8 | 1 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 6.50 |
| Francesco Camarda | 1 | 0 | 0 | 0 (0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |











Allenatore: Gian Piero Gasperini