Registro cassa Stagionale
Registro cassa Stagionale
Cassa iniziale
55.03mln
Entrate
204.25mln
Uscite
-69.00mln
Cassa attuale
190.28mln
Totale movimenti per categoria
| Cassa di inizio stagione | 55.03mln |
| Tipologia | Spese |
|---|---|
| Allenatore | -2.25mln |
| Asta | -66.75mln |
| Conguagli tras. | 1.00mln |
| Mercato | 1.00mln |
| Sponsor | 35.00mln |
| Tagli/Svincoli | 155.75mln |
| Tifosi | 11.50mln |
| Cassa attuale | 190.28mln |
Stipendi stagione
174.50mln
- Rata 31/12 (prevista) 87.25
- Rata 30/06 (prevista) 87.25
Cassa prevista prox. stagione
15.78mln
Cassa attuale 190.28 − stipendi dovuti 174.50
Dettaglio movimenti
| Data | Tipo | Note | Importo |
|---|---|---|---|
| 20/10/202620/10/26 | Incasso giornata 7. | 1,20 | |
| 13/10/202613/10/26 | Incasso giornata 6. | 2,10 | |
| 21/09/202621/09/26 | Incasso giornata 5. | 2,00 | |
| 15/09/202615/09/26 | Incasso giornata 4. | 2,10 | |
| 11/09/202611/09/26 | Acquisto Asta | -0,25 | |
| 11/09/202611/09/26 | Acquisto Asta | -0,25 | |
| 11/09/202611/09/26 | Acquisto Asta | -0,25 | |
| 11/09/202611/09/26 | Acquisto Asta | -0,75 | |
| 11/09/202611/09/26 | Acquisto Asta | -0,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -0,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -0,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -6,50 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -1,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -0,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -5,00 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -7,00 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -7,00 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -0,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -21,00 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -0,25 | |
| 10/09/202610/09/26 | Acquisto Asta | -16,00 | |
| 10/09/202610/09/26 | Il giocatore Tino Anjorin è stato svincolato dalla squadra Brighton & Hove Albion che recupera 8.5mln | 8,50 | |
| 08/09/202608/09/26 | Incasso giornata 3. | 1,00 | |
| 02/09/202602/09/26 | Il giocatore Semih Kilicsoy è stato svincolato dalla squadra Brighton & Hove Albion che recupera 9.25mln | 9,25 | |
| 02/09/202602/09/26 | Il giocatore Evan Ferguson è stato svincolato dalla squadra Brighton & Hove Albion che recupera 42.5mln | 42,50 |
