Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Mike MaignanMaignan M. | 31 | — | PO |
|
||
| 2. | Por | Pietro TerraccianoTerracciano P. | 36 | — | PO |
|
||
| 3. | Dif | Koni De WinterDe Winter K. | 24 | — | DC-TD |
|
||
| 4. | Dif | Pervis EstupinanEstupinan P. | 28 | — | TS-CS |
|
||
| 5. | Dif | Matteo GabbiaGabbia M. | 27 | — | DC |
|
||
| 6. | Dif | Mario GilaGila M. | 26 | — | DC |
|
||
| 7. | Dif | Strahinja PavlovicPavlovic S. | 25 | — | DC |
|
||
| 8. | Dif | Filippo TerraccianoTerracciano F. | 23 | — | DC-TD-TS |
|
||
| 9. | Dif | Fikayo TomoriTomori F. | 28 | — | DC-TD |
|
||
| 10. | Cen | Warren BondoBondo W. | 23 | — | MD-CC | |||
| 11. | Cen | Samuel ChukwuezeChukwueze S. | 27 | — | CD-AS-AD |
|
||
| 12. | Cen | Ardon JashariJashari A. | 24 | — | MD-CC |
|
||
| 13. | Cen | Ruben Loftus-CheekLoftus-Cheek R. | 30 | — | MD-CC-TR |
|
||
| 14. | Cen | Luka ModricModric L. | 41 | — | MD-CC-TR |
|
||
| 15. | Cen | Yunus MusahMusah Y. | 23 | — | CC-CD-TR |
|
||
| 16. | Cen | Adrien RabiotRabiot A. | 31 | — | MD-CC-TR |
|
||
| 17. | Cen | Alexis SaelemaekersSaelemaekers A. | 27 | — | CD-AS-AD |
|
||
| 18. | Att | Omari HutchinsonHutchinson O. | 22 | — | TR-AS-AD |
|
||
| 19. | Att | Christian PulisicPulisic C. | 28 | — | TR-AS-AD |
|
||
| 20. | Att | Gonçalo RamosRamos G. | 25 | — | PU |
|
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)