Potenza Calcio
Potenza Calcio
Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Tommaso CucchiettiCucchietti T. | 28 | — | PO | |||
| 2. | Por | Denis FranchiFranchi D. | 23 | — | PO | |||
| 3. | Dif | Claud AdjapongAdjapong C. | 28 | — | TD-CD-CS | |||
| 4. | Dif | Lorenzo FerroFerro L. | 22 | — | DC-MD-CC | |||
| 5. | Dif | Vincenzo GallettaGalletta V. | 22 | — | TD-TS-CD | |||
| 6. | Dif | Niko KirwanKirwan N. | 30 | — | TD-CD | |||
| 7. | Dif | Giuseppe LoiaconoLoiacono G. | 34 | — | DC-TD | |||
| 8. | Dif | Luca RussoRusso L. | 26 | — | TD-TS-CS | |||
| 9. | Dif | Cornelius StaverStaver C. | 23 | — | TD-TS | |||
| 10. | Cen | Manuele CastoraniCastorani M. | 26 | — | CC | |||
| 11. | Cen | Andrea FranzoliniFranzolini A. | 22 | — | CC-TR | |||
| 12. | Cen | Matteo GhisolfiGhisolfi M. | 24 | — | CC-TR | |||
| 13. | Att | Nicolò BruschiBruschi N. | 28 | — | AD-AS-PU | |||
| 14. | Att | Gianluca D'AuriaD'Auria G. | 29 | — | AC-AD-AS | |||
| 15. | Att | Jacopo MuranoMurano J. | 36 | — | PU | |||
| 16. | Att | Luca PetrungaroPetrungaro L. | 26 | — | AD-AS-PU | |||
| 17. | Att | Matheus dos SantosSantos M. | 24 | — | TR-AC-AD | |||
| 18. | Att | Gabriele SelleriSelleri G. | 23 | — | PU |
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Ruoli | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dif | Raul Alessandro BuraBura R. | 22 | 1 | DC | |||
| 2. | Dif | Davide GianniniGiannini D. | 21 | 2 | DC | |||
| 3. | Dif | Elio LandiLandi E. | 19 | 3 | DC | |||
| 4. | Dif | Nicolò VerzaVerza N. | 21 | 2 | TD-TS | |||
| 5. | Cen | Augusto BandoBando A. | 19 | 3 | MD-CC | |||
| 6. | Cen | Antonino De MarcoDe Marco A. | 21 | 1 | CC | |||
| 7. | Cen | Matteo ManfredoniaManfredonia M. | 22 | 1 | CC | |||
| 8. | Att | Luca MazzeoMazzeo L. | 20 | 2 | AC-AD-AS |