Savoia 1908
Savoia 1908
Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Klavs BethersBethers K. | 22 | — | PO | |||
| 2. | Dif | Cristian FabrianiFabriani C. | 24 | — | DC-TD | |||
| 3. | Dif | Alessandro MartinaMartina A. | 25 | — | TS-CS | |||
| 4. | Dif | Mario NoceNoce M. | 26 | — | DC-TD | |||
| 5. | Dif | Denis PortanovaPortanova D. | 25 | — | DC-TD-CD | |||
| 6. | Cen | Vincenzo AlfieriAlfieri V. | 23 | — | MD-CC | |||
| 7. | Cen | Francesco MeolaMeola F. | 23 | — | MD-CC-TR | |||
| 8. | Cen | Pasquale RiccardiRiccardi P. | 23 | — | CC-AS-PU | |||
| 9. | Att | Giuseppe D'AgostinoD'Agostino G. | 23 | — | TR-AC-AS | |||
| 10. | Att | Alessio Di MassimoDi Massimo A. | 30 | — | AC-AS | |||
| 11. | Att | Dani MuñozMuñoz D. | 30 | — | PU | |||
| 12. | Att | Alessio NepiNepi A. | 26 | — | AS-PU | |||
| 13. | Att | Philip YeboahYeboah P. | 23 | — | AS-PU |
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Ruoli | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Matteo Michele LeonardoLeonardo M. | 18 | 4 | PO | |||
| 2. | Dif | Francesco CozzoliCozzoli F. | 22 | 1 | TS-CS | |||
| 3. | Dif | Fabiano D'AmoreD'Amore F. | 20 | 3 | DC | |||
| 4. | Dif | Simone IobIob S. | 22 | 1 | TD-TS | |||
| 5. | Dif | Alessandro ZobolettiZoboletti A. | 21 | 2 | TD | |||
| 6. | Cen | Andrea GemelloGemello A. | 20 | 3 | CC-AS | |||
| 7. | Cen | Giulio PatrignaniPatrignani G. | 20 | 3 | MD-CC | |||
| 8. | Cen | Pasquale PisacanePisacane P. | 20 | 3 | CC | |||
| 9. | Att | Luigi FerraraFerrara L. | 19 | 4 | AC | |||
| 10. | Att | Andrea FiascoFiasco A. | 20 | 2 | AS | |||
| 11. | Att | Matteo PolizziPolizzi M. | 21 | 2 | TR-AD | |||
| 12. | Att | Filippo ScottiScotti F. | 19 | 3 | AD-AS-PU |
|