Aston Villa
Aston Villa
Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Robin OlsenOlsen R. | 36 | — | PO | |||
| 2. | Por | Zion SuzukiSuzuki Z. | 24 | — | PO |
|
||
| 3. | Cen | Enzo BarrenecheaBarrenechea E. | 25 | — | MD-CC | |||
| 4. | Cen | Leander DendonckerDendoncker L. | 31 | — | DC-MD-CC | |||
| 5. | Cen | Ashley YoungYoung A. | 40 | — | TD-TS-CS | |||
| 6. | Att | Leon BaileyBailey L. | 28 | — | CD-AD-AS | |||
| 7. | Att | Moussa DiabyDiaby M. | 27 | — | AD-AS | |||
| 8. | Att | Samuel IlingIling S. | 23 | — | CS-AD-AS |
|
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Ruoli | FSQ |
|---|