Manchester United
Manchester United
Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Andrè OnanaOnana A. | 30 | — | PO | |||
| 2. | Dif | Diogo DalotDalot D. | 27 | — | TD-TS-CD | |||
| 3. | Dif | Axel TuanzebeTuanzebe A. | 28 | — | DC-TD | |||
| 4. | Cen | Andreas PereiraPereira A. | 30 | — | CC-CD-TR | |||
| 5. | Cen | Bastian SchweinsteigerSchweinsteiger B. | 42 | — | MD-CC-TR | |||
| 6. | Att | Amad DialloDiallo A. | 24 | — | TR-AD-AS | |||
| 7. | Att | Cristiano RonaldoRonaldo C. | 41 | — | AD-AS-PU | |||
| 8. | Att | Joshua ZirkzeeZirkzee J. | 25 | — | AC-PU |
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Ruoli | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dif | Patrick DorguDorgu P. | 21 | 1 | TS-CS-AS |