Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Pierluigi GolliniGollini P. | 31 | — | PO |
|
||
| 2. | Por | Mile SvilarSvilar M. | 26 | — | PO |
|
||
| 3. | Por | Devis VásquezVásquez D. | 28 | — | PO | |||
| 4. | Dif | Daniele GhilardiGhilardi D. | 23 | — | DC |
|
||
| 5. | Dif | Mario HermosoHermoso M. | 31 | — | DC-TS |
|
||
| 6. | Dif | Konstantinos KoulierakisKoulierakis K. | 22 | — | DC | |||
| 7. | Dif | Gianluca ManciniMancini G. | 30 | — | DC-MD |
|
||
| 8. | Dif | Evan NdickaNdicka E. | 27 | — | DC |
|
||
| 9. | Dif | Devyne RenschRensch D. | 23 | — | DC-TD-TS |
|
||
| 10. | Dif | Anass Salah-EddineSalah-Eddine A. | 24 | — | TS-CC-CS | |||
| 11. | Dif | WesleyWesley | 22 | — | TD-CD-CS |
|
||
| 12. | Cen | Neil El AynaouiAynaoui N. | 25 | — | MD-CC |
|
||
| 13. | Cen | Bryan CristanteCristante B. | 31 | — | DC-MD-CC |
|
||
| 14. | Cen | Manu KonéKoné M. | 25 | — | MD-CC-TR |
|
||
| 15. | Att | Paulo DybalaDybala P. | 32 | — | AC-AD-PU |
|
||
| 16. | Att | Donyell MalenMalen D. | 27 | — | AD-AS-PU |
|
||
| 17. | Att | Matias SoulèSoulè M. | 23 | — | TR-AC-AD |
|
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)