Chelsea
Chelsea
Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dif | Marcos AlonsoAlonso M. | 35 | — | DC-TS-CS | |||
| 2. | Dif | Ethan AmpaduAmpadu E. | 25 | — | DC-MD | |||
| 3. | Dif | EmersonEmerson | 31 | — | TS-CS | |||
| 4. | Dif | Kalidou KoulibalyKoulibaly K. | 35 | — | DC | |||
| 5. | Dif | Antonio RudigerRudiger A. | 33 | — | DC-TD-MD | |||
| 6. | Dif | Renato VeigaVeiga R. | 23 | — | DC-TS-MD | |||
| 7. | Cen | Tiemoué BakayokoBakayoko T. | 31 | — | MD-CC | |||
| 8. | Cen | Nathaniel ChalobahChalobah N. | 31 | — | DC-MD-CC | |||
| 9. | Cen | JorginhoJorginho | 34 | — | MD-CC | |||
| 10. | Cen | Victor MosesMoses V. | 35 | — | CD-AD-AS | |||
| 11. | Att | Joao FelixFelix J. | 26 | — | AC-AS-PU |
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Ruoli | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cen | Marco PalestraPalestra M. | 21 | 2 | TD-CD-CS |
|