Virtus Entella
Virtus Entella
Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Simone ColombiColombi S. | 35 | — | PO | |||
| 2. | Por | Federico Del FrateFrate F. | 30 | — | PO | |||
| 3. | Por | Andrea ParoniParoni A. | 37 | — | PO | |||
| 4. | Dif | Mattia AlborghettiAlborghetti M. | 28 | — | DC-TD-CD | |||
| 5. | Dif | Marwane KrittaKritta M. | 24 | — | TS-CS-AS | |||
| 6. | Dif | Ivan MarconiMarconi I. | 36 | — | DC | |||
| 7. | Dif | Francesco MezzoniMezzoni F. | 26 | — | DC-TD-CD | |||
| 8. | Dif | Luca ParodiParodi L. | 31 | — | DC-TD-CD | |||
| 9. | Dif | Andrea TiritielloTiritiello A. | 31 | — | DC | |||
| 10. | Dif | Riccardo TuricchiaTuricchia R. | 23 | — | TS-CS | |||
| 11. | Dif | Luca VignaliVignali L. | 30 | — | TD-CC-CD | |||
| 12. | Cen | Davide BaritiBariti D. | 35 | — | CD-AS-AD | |||
| 13. | Cen | Leonardo BenedettiBenedetti L. | 26 | — | CC-TR | |||
| 14. | Cen | Lucas FelippeFelippe L. | 26 | — | MD-CC | |||
| 15. | Cen | Andrea FranzoniFranzoni A. | 29 | — | MD-CC-TR | |||
| 16. | Cen | Niccolò SquizzatoSquizzato N. | 24 | — | MD-CC | |||
| 17. | Att | Luigi CupponeCuppone L. | 29 | — | AS-AD-PU | |||
| 18. | Att | Francesco ForteForte F. | 33 | — | PU | |||
| 19. | Att | Bernat GuiuGuiu B. | 26 | — | PU | |||
| 20. | Att | Mattia TirelliTirelli M. | 24 | — | AS-AD-PU |
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Ruoli | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Edoardo TorrielliTorrielli E. | 20 | 3 | PO | |||
| 2. | Dif | Stefano Di MarioDi Mario S. | 22 | 1 | TS-CS | |||
| 3. | Dif | Mattia MotoleseMotolese M. | 22 | 1 | DC | |||
| 4. | Dif | Nicolas PrevitaliPrevitali N. | 21 | 1 | DC-TD-CD | |||
| 5. | Cen | Tommaso AnnoniAnnoni T. | 18 | 4 | CC | |||
| 6. | Cen | Gabriele CostaCosta G. | 21 | 1 | CC-TR | |||
| 7. | Cen | Nicolò GiangrecoGiangreco N. | 18 | 5 | CC | |||
| 8. | Cen | Mattia ValoriValori M. | 21 | 2 | CC-TR-AD | |||
| 9. | Att | Giacomo CoronaCorona G. | 22 | 1 | PU |