Cesena
Cesena
Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Jonathan KlinsmannKlinsmann J. | 29 | — | PO | |||
| 2. | Por | Alessandro SianoSiano A. | 25 | — | PO | |||
| 3. | Dif | Andrea CiofiCiofi A. | 27 | — | DC-TD | |||
| 4. | Dif | Gianluca FrabottaFrabotta G. | 27 | — | DC-TS-CS | |||
| 5. | Dif | Matteo GuidiGuidi M. | 23 | — | DC-MD-CC | |||
| 6. | Dif | Mihajlo IlicIlic M. | 23 | — | DC-MD | |||
| 7. | Dif | Massimiliano MangravitiMangraviti M. | 28 | — | DC-TS-MD | |||
| 8. | Dif | Mark NattaNatta M. | 23 | — | DC-TS-MD | |||
| 9. | Dif | Matteo PiacentiniPiacentini M. | 27 | — | DC | |||
| 10. | Dif | Giovanni ZaroZaro G. | 32 | — | DC | |||
| 11. | Cen | Dimitri BisoliBisoli D. | 32 | — | MD-CC-CS | |||
| 12. | Cen | Michele CastagnettiCastagnetti M. | 36 | — | MD-CC | |||
| 13. | Cen | Antonio FioriFiori A. | 23 | — | CD-CS-AS | |||
| 14. | Cen | Luca SchironeSchirone L. | 23 | — | CC | |||
| 15. | Att | Alessandro DebenedettiDebenedetti A. | 22 | — | PU | |||
| 16. | Att | Roberto OgunseyeOgunseye R. | 31 | — | PU | |||
| 17. | Att | Marco OlivieriOlivieri M. | 27 | — | AC-AS-PU | |||
| 18. | Att | Cristian ShpendiShpendi C. | 23 | — | PU |
|
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)