Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Guglielmo VicarioVicario G. | 30 | — | PO |
|
||
| 2. | Dif | Cristian RomeroRomero C. | 28 | — | DC-TD | |||
| 3. | Dif | Djed SpenceSpence D. | 25 | — | TD-TS-CD | |||
| 4. | Dif | Destiny UdogieUdogie D. | 23 | — | TS-CS | |||
| 5. | Cen | Rodrigo BentancurBentancur R. | 29 | — | MD-CC | |||
| 6. | Cen | Tanguy NdombeleNdombele T. | 29 | — | MD-CC-TR | |||
| 7. | Cen | Ivan PerisicPerisic I. | 37 | — | CS-AC-AS | |||
| 8. | Att | Harry KaneKane H. | 33 | — | AC-AS-PU | |||
| 9. | Att | Dejan KulusevskiKulusevski D. | 26 | — | CC-TR-AD | |||
| 10. | Att | Manor SolomonSolomon M. | 27 | — | TR-AD-AS |
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Ruoli | FSQ |
|---|