Granada
Granada
Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cen | Maxime GonalonsGonalons M. | 37 | — | DC-MD-CC | |||
| 2. | Cen | Martin HonglaHongla M. | 28 | — | DC-MD-CC | |||
| 3. | Cen | Gonzalo VillarVillar G. | 28 | — | MD-CC | |||
| 4. | Att | Josè CallejonCallejon J. | 39 | — | CD-AD-AS | |||
| 5. | Att | Darwin MachisMachis D. | 33 | — | AD-AS-PU | |||
| 6. | Att | Shon WeissmanWeissman S. | 30 | — | PU |
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Ruoli | FSQ |
|---|