Herta Berlino
Herta Berlino
Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dif | Filip BrekaloBrekalo F. | 23 | — | TS-CS | |||
| 2. | Dif | Deyovaisio ZeefuikZeefuik D. | 27 | — | DC-TD | |||
| 3. | Cen | Santiago AscacibarAscacibar S. | 29 | — | MD-CC | |||
| 4. | Cen | Kevin-Prince BoatengBoateng K. | 39 | — | CC-TR-PU | |||
| 5. | Cen | Michael CuisanceCuisance M. | 27 | — | MD-CC-TR | |||
| 6. | Cen | Diego DemmeDemme D. | 34 | — | MD-CC | |||
| 7. | Cen | Sami KhediraKhedira S. | 39 | — | MD-CC | |||
| 8. | Att | Krzysztof PiatekPiatek K. | 31 | — | AC-PU |
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Ruoli | FSQ |
|---|