Pistoiese
Pistoiese
Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Daniele CardelliCardelli D. | 31 | — | PO | |||
| 2. | Dif | Francesco ColombiniColombini F. | 32 | — | DC-TS | |||
| 3. | Dif | Andrés LlamasLlamas A. | 28 | — | DC-TS | |||
| 4. | Dif | Nikola PejovicPejovic N. | 27 | — | DC-TD-MD | |||
| 5. | Dif | Stefano PellizzariPellizzari S. | 29 | — | DC | |||
| 6. | Dif | Lorenzo SaporettiSaporetti L. | 30 | — | DC-TS | |||
| 7. | Dif | Claudio ZappaZappa C. | 29 | — | TD-TS-CS | |||
| 8. | Cen | Viviano MinardiMinardi V. | 28 | — | TD-CC | |||
| 9. | Cen | Jami RafatiRafati J. | 32 | — | MD-CC-TR | |||
| 10. | Cen | Lorenzo SimonettiSimonetti L. | 29 | — | CC | |||
| 11. | Cen | Emanuele SpinozziSpinozzi E. | 28 | — | CC-TR | |||
| 12. | Att | Corrado ColomboColombo C. | 47 | — | PU | |||
| 13. | Att | Simone CorazzaCorazza S. | 35 | — | AC-AS-PU | |||
| 14. | Att | Matteo MottiMotti M. | 28 | — | PU | |||
| 15. | Att | Alessandro PiuPiu A. | 30 | — | TR-AC-AS |
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Ruoli | FSQ |
|---|