Spezia
Spezia
Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Giuseppe CiocciCiocci G. | 24 | — | PO | |||
| 2. | Por | Alessandro MicaiMicai A. | 33 | — | PO | |||
| 3. | Dif | Damiano CancellieriCancellieri D. | 25 | — | TD-TS-CS | |||
| 4. | Dif | Galo CapomaggioCapomaggio G. | 29 | — | DC-MD | |||
| 5. | Dif | Petko HristovHristov P. | 27 | — | DC | |||
| 6. | Dif | Sergio KalajKalaj S. | 26 | — | DC | |||
| 7. | Dif | Ales MatejuMateju A. | 30 | — | DC-TD-TS | |||
| 8. | Dif | Riccardo SganzerlaSganzerla R. | 24 | — | DC | |||
| 9. | Dif | Jonathan SpedalieriSpedalieri J. | 24 | — | DC | |||
| 10. | Dif | Luca VignaliVignali L. | 30 | — | TD-CC-CD | |||
| 11. | Cen | Emanuele AdamoAdamo E. | 28 | — | CD-CS | |||
| 12. | Cen | Filippo BandinelliBandinelli F. | 31 | — | CC | |||
| 13. | Cen | Simone BastoniBastoni S. | 29 | — | TS-CC-CS | |||
| 14. | Cen | Kevin BrightBright K. | 23 | — | CC-CD-CS | |||
| 15. | Cen | Kevin CannavòCannavò K. | 26 | — | CS-AS-PU | |||
| 16. | Cen | Francesco CassataCassata F. | 29 | — | MD-CC-CS | |||
| 17. | Cen | Aldo FlorenziFlorenzi A. | 24 | — | CC-CD-CS | |||
| 18. | Cen | Carmelo LimonelliLimonelli C. | 23 | — | TR-AL | |||
| 19. | Att | Giuseppe Di SerioDi Serio G. | 25 | — | AD-AS-PU | |||
| 20. | Att | Simone MazzocchiMazzocchi S. | 28 | — | AC-PU | |||
| 21. | Att | Edoardo SoleriSoleri E. | 28 | — | PU |
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Ruoli | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dif | Mattia BenvenutoBenvenuto M. | 20 | 2 | DC-TD | |||
| 2. | Dif | Andrea BertonciniBertoncini A. | 20 | 3 | DC-TD-CD | |||
| 3. | Dif | Samuele CapolupoCapolupo S. | 20 | 3 | TS-CS | |||
| 4. | Dif | Simone GiorgeschiGiorgeschi S. | 22 | 1 | DC-TS | |||
| 5. | Dif | Matteo OnofriOnofri M. | 22 | 1 | DC | |||
| 6. | Dif | Motiejus SapolaSapola M. | 20 | 3 | DC-TD | |||
| 7. | Cen | Pietro CandelariCandelari P. | 21 | 2 | CC-TR | |||
| 8. | Cen | Halid DjankpataDjankpata H. | 21 | 2 | CC-CD | |||
| 9. | Cen | JoselitoJoselito | 22 | 1 | MD-CC | |||
| 10. | Cen | Abdoulie NdowNdow A. | 21 | 2 | CC-TR | |||
| 11. | Cen | Hamse ShagaxleShagaxle H. | 21 | 2 | CC | |||
| 12. | Att | Alessandro CardinaliCardinali A. | 20 | 3 | AC-AD-AS | |||
| 13. | Att | Denis CazzadoriCazzadori D. | 22 | 1 | TR-AC-PU | |||
| 14. | Att | Mert DurmushDurmush M. | 20 | 2 | AC-AD-AS | |||
| 15. | Att | Riccardo FontanarosaFontanarosa R. | 20 | 3 | PU |