Latina
Latina
Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dif | Matteo BruscaginBruscagin M. | 37 | — | DC-TD | |||
| 2. | Dif | Bernardo CalabreseCalabrese B. | 24 | — | DC | |||
| 3. | Dif | Luigi CarilloCarillo L. | 30 | — | DC-TD-TS | |||
| 4. | Dif | Emanuel ErcolanoErcolano E. | 24 | — | TD-CD-AD | |||
| 5. | Dif | Cheick KeitaKeita C. | 30 | — | TS-CC-CS | |||
| 6. | Dif | Filippo MarencoMarenco F. | 23 | — | DC | |||
| 7. | Dif | Federico PacePace F. | 27 | — | TS-CS | |||
| 8. | Dif | Giulio ParodiParodi G. | 29 | — | DC-TD | |||
| 9. | Dif | Christian SussiSussi C. | 25 | — | TD-CD | |||
| 10. | Cen | Sonny D'AngeloD'Angelo S. | 31 | — | CC | |||
| 11. | Cen | Rodrigo De CiancioDe Ciancio R. | 31 | — | MD-CC | |||
| 12. | Cen | Antonio De CristofaroDe Cristofaro A. | 26 | — | MD-CC | |||
| 13. | Cen | Iacopo LipaniLipani I. | 25 | — | MD-CC | |||
| 14. | Cen | Alessio RiccardiRiccardi A. | 25 | — | CC-TR-AD | |||
| 15. | Cen | Giacomo TomaselliTomaselli G. | 27 | — | CS-AS-AD | |||
| 16. | Att | Jaime BaezBaez J. | 31 | — | AS-AD-PU | |||
| 17. | Att | Antonio CioffiCioffi A. | 23 | — | AS-AC | |||
| 18. | Att | Luca GaglianoGagliano L. | 26 | — | PU | |||
| 19. | Att | Vincenzo PlesciaPlescia V. | 28 | — | PU | |||
| 20. | Att | Youssouph Cheikh SyllaSylla Y. | 28 | — | PU |
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Ruoli | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Matteo BastiBasti M. | 22 | 1 | PO | |||
| 2. | Por | Alessandro IosaIosa A. | 20 | 3 | PO | |||
| 3. | Por | Davide MastrantonioMastrantonio D. | 22 | 1 | PO | |||
| 4. | Por | Christian SbaccantiSbaccanti C. | 18 | 5 | PO | |||
| 5. | Dif | Diego CatasusCatasus D. | 21 | 2 | TD-CC | |||
| 6. | Dif | Davide De MarchiDe Marchi D. | 19 | 4 | DC | |||
| 7. | Cen | Nicholas CallaràCallarà N. | 17 | 5 | CC-TR-AD | |||
| 8. | Cen | Gianmarco CastorriCastorri G. | 21 | 2 | CC-TR | |||
| 9. | Cen | Mattia PorroPorro M. | 21 | 2 | CD-CS-AD | |||
| 10. | Att | Gabriele Di GiovannantonioDi Giovannantonio G. | 19 | 4 | PU | |||
| 11. | Att | Emanuele ModugnoModugno E. | 18 | 5 | AS-PU |