Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Lukasz SkorupskiSkorupski L. | 35 | — | PO |
|
||
| 2. | Dif | Rahim AlhassaneAlhassane R. | 24 | — | DC-TS | |||
| 3. | Dif | Nicolò CasaleCasale N. | 28 | — | DC-TD |
|
||
| 4. | Dif | Lorenzo De SilvestriDe Silvestri L. | 38 | — | TD-CD | |||
| 5. | Dif | Torbjorn HeggemHeggem T. | 27 | — | DC-TD-TS |
|
||
| 6. | Dif | Emil HolmHolm E. | 26 | — | TD-TS-CD |
|
||
| 7. | Dif | Juan MirandaMiranda J. | 26 | — | TS-CS |
|
||
| 8. | Dif | Martin VitikVitik M. | 23 | — | DC |
|
||
| 9. | Cen | Oussama El AzzouziAzzouzi O. | 25 | — | MD-CC | |||
| 10. | Cen | Lewis FergusonFerguson L. | 26 | — | MD-CC-TR |
|
||
| 11. | Cen | Nikola MoroMoro N. | 28 | — | MD-CC-TR | |||
| 12. | Cen | Jens OdgaardOdgaard J. | 27 | — | TR-AD-PU |
|
||
| 13. | Cen | Tommaso PobegaPobega T. | 27 | — | MD-CC-TR |
|
||
| 14. | Cen | Nadir ZorteaZortea N. | 27 | — | TD-TS-CD |
|
||
| 15. | Att | Federico BernardeschiBernardeschi F. | 32 | — | TR-AD-AS |
|
||
| 16. | Att | Nicolò CambiaghiCambiaghi N. | 25 | — | AC-AD-AS |
|
||
| 17. | Att | Artem DovbykDovbyk A. | 29 | — | PU | |||
| 18. | Att | Jesper KarlssonKarlsson J. | 28 | — | AD-AS | |||
| 19. | Att | Riccardo OrsoliniOrsolini R. | 29 | — | AC-AD-AS |
|
||
| 20. | Att | Roberto PiccoliPiccoli R. | 25 | — | PU |
|
||
| 21. | Att | Jonathan RoweRowe J. | 23 | — | TR-AD-AS |
|
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)