Barcellona
Barcellona
Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dif | Sergino DestDest S. | 26 | — | TD-TS-AD | |||
| 2. | Dif | Samuel UmtitiUmtiti S. | 32 | — | DC | |||
| 3. | Dif | Thomas VermaelenVermaelen T. | 40 | — | DC-TS | |||
| 4. | Cen | Franck KessiéKessié F. | 29 | — | MD-CC | |||
| 5. | Cen | Matheus PereiraPereira M. | 28 | — | CC-TR-AS | |||
| 6. | Cen | Miralem PjanicPjanic M. | 36 | — | MD-CC-TR | |||
| 7. | Cen | RafinhaRafinha | 33 | — | CC-TR-AD | |||
| 8. | Att | Rey ManajManaj R. | 29 | — | AD-AS-PU |
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Ruoli | FSQ |
|---|