Triestina
Triestina
Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Giuseppe AgostinoAgostino G. | 23 | — | PO | |||
| 2. | Por | Mirco MioriMiori M. | 30 | — | PO | |||
| 3. | Por | Alex ValentiniValentini A. | 38 | — | PO | |||
| 4. | Dif | Walter LopezLopez W. | 40 | — | TS-CS | |||
| 5. | Cen | Lauri Ala-MyllymakiAla-Myllymaki L. | 29 | — | CC-TR-PU | |||
| 6. | Cen | Paolo BeltrameBeltrame P. | 33 | — | TR-AL | |||
| 7. | Cen | Lorenzo Di LivioDi Livio L. | 29 | — | CC-TR | |||
| 8. | Cen | Alessandro LovisaLovisa A. | 25 | — | MD-CC | |||
| 9. | Cen | Andrea MunarettoMunaretto A. | 34 | — | AN | |||
| 10. | Att | Leonardo GattoGatto L. | 34 | — | AC-AD-AS | |||
| 11. | Att | Pablo GranocheGranoche P. | 42 | — | PU | |||
| 12. | Att | Raimond KrollisKrollis R. | 24 | — | TR-PU | |||
| 13. | Att | Lorenzo SorrentinoSorrentino L. | 30 | — | PU-AL | |||
| 14. | Att | Harvey St ClairSt Clair H. | 27 | — | TR-AD-AS |
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Ruoli | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cen | Riccardo BongelliBongelli R. | 19 | 3 | MD |