Picerno
Picerno
Scheda principale
Rosa
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Posizione | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Richard MarconeMarcone R. | 33 | — | PO | |||
| 2. | Por | Elia SummaSumma E. | 23 | — | PO | |||
| 3. | Dif | Alessandro BassoliBassoli A. | 36 | — | DC-TS | |||
| 4. | Dif | Gabriele BellodiBellodi G. | 25 | — | DC | |||
| 5. | Dif | Dario Del FabroFabro D. | 31 | — | DC | |||
| 6. | Dif | Andrea GemignaniGemignani A. | 30 | — | TD-TS-CD | |||
| 7. | Dif | Antonio GranataGranata A. | 26 | — | DC-TS | |||
| 8. | Dif | Francesco RilloRillo F. | 26 | — | DC-TS-CS | |||
| 9. | Dif | Giuseppe SalvoSalvo G. | 23 | — | TD-TS | |||
| 10. | Cen | Sebastiano BianchiBianchi S. | 23 | — | MD-CC | |||
| 11. | Cen | Daniele FrancoFranco D. | 31 | — | MD-CC | |||
| 12. | Cen | Vittorio GrazianiGraziani V. | 25 | — | CC-CD-CS | |||
| 13. | Cen | Andrea MarinoMarino A. | 25 | — | MD-CC | |||
| 14. | Cen | Sergio MaselliMaselli S. | 25 | — | MD-CC | |||
| 15. | Att | Léo AbreuAbreu L. | 27 | — | PU | |||
| 16. | Att | Destiny EgharevbaEgharevba D. | 23 | — | AD-AS-PU | |||
| 17. | Att | Emmanuele EspositoEsposito E. | 35 | — | AC-AD-AS | |||
| 18. | Att | Mamadou KanouteKanoute M. | 32 | — | AC-AD-AS | |||
| 19. | Att | Pasquale MaiorinoMaiorino P. | 37 | — | TR-AC-AS |
Primavera (Giocatori dal 2004 in poi)
| # | Pos. | Giocatore | Età | Prim. | Naz | Sq | Ruoli | FSQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Por | Simone CorteseCortese S. | 21 | 2 | PO | |||
| 2. | Dif | Marco PerriPerri M. | 21 | 1 | DC-TD | |||
| 3. | Dif | Francesco PistolesiPistolesi F. | 21 | 2 | TS | |||
| 4. | Cen | Simone CecereCecere S. | 21 | 2 | MD-CC | |||
| 5. | Cen | Samuel PugliesePugliese S. | 22 | 1 | MD-CC | |||
| 6. | Cen | Maurizio ScravaglieriScravaglieri M. | 20 | 2 | CC | |||
| 7. | Cen | Salvatore TormaTorma S. | 19 | 4 | DC-TD | |||
| 8. | Cen | Paolo VirgilioVirgilio P. | 21 | 2 | CC | |||
| 9. | Att | Giuseppe CoppolaCoppola G. | 21 | 2 | PU | |||
| 10. | Att | Luca NocerinoNocerino L. | 22 | 1 | AC-AS |